NERVIUM 5 mg 50 tablet 2020 Fiyat Bilgileri
Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 6.48 TL |
| En Düşük | 4.84 TL |
| Ortalama | 5.37 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 4.84 TL | |
| 7 Oca 2020 | 4.84 TL | |
| 10 Oca 2020 | 4.84 TL | |
| 17 Oca 2020 | 4.84 TL | |
| 24 Oca 2020 | 4.84 TL | |
| 31 Oca 2020 | 4.84 TL | |
| 7 Şub 2020 | 4.84 TL | |
| 14 Şub 2020 | 4.84 TL | |
| 21 Şub 2020 | 5.41 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 5.41 TL | |
| 6 Mar 2020 | 5.41 TL | |
| 13 Mar 2020 | 5.41 TL | |
| 18 Mar 2020 | 5.41 TL | |
| 23 Mar 2020 | 5.41 TL | |
| 27 Mar 2020 | 5.41 TL | |
| 3 Nis 2020 | 5.41 TL | |
| 10 Nis 2020 | 5.41 TL | |
| 17 Nis 2020 | 5.41 TL | |
| 24 Nis 2020 | 5.41 TL | |
| 30 Nis 2020 | 5.41 TL | |
| 8 May 2020 | 5.41 TL | |
| 15 May 2020 | 5.41 TL | |
| 18 May 2020 | 5.41 TL | |
| 22 May 2020 | 5.41 TL | |
| 29 May 2020 | 5.41 TL | |
| 1 Haz 2020 | 5.41 TL | |
| 8 Haz 2020 | 5.41 TL | |
| 12 Haz 2020 | 5.41 TL | |
| 15 Haz 2020 | 5.41 TL | |
| 19 Haz 2020 | 5.41 TL | |
| 29 Haz 2020 | 5.41 TL | |
| 6 Tem 2020 | 5.41 TL | |
| 13 Tem 2020 | 5.41 TL | |
| 17 Tem 2020 | 5.41 TL | |
| 24 Tem 2020 | 5.41 TL | |
| 30 Tem 2020 | 5.41 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 5.41 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 5.41 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 5.41 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 5.41 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 5.41 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 5.41 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 5.41 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 5.41 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 5.41 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 5.41 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 5.41 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 5.41 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 5.41 TL | |
| 6 Kas 2020 | 5.41 TL | |
| 13 Kas 2020 | 5.41 TL | |
| 20 Kas 2020 | 5.41 TL | |
| 1 Ara 2020 | 5.41 TL | |
| 4 Ara 2020 | 5.41 TL | |
| 11 Ara 2020 | 5.41 TL | |
| 21 Ara 2020 | 6.48 TL |
|
Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A05361 |
| Satış Fiyatı | 101.56 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 93.76 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Yeşil Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699511010145 |
| Etkin Madde | Diazepam |
| ATC Kodu | N05BA01 |
| Sinir Sistemi > Anksiyolitikler > Diazepam |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DIAPAM | 8699788750355 | 152.62TL |
| DIAZEM | 8699525750495 | 219.07TL |
| DIAZEPAM | 8699617650153 | 1,081.03TL |
| DIAZEPAM-KOÇAK | 8699828750802 | 132.87TL |
| LIZAN | 8699540150409 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
