MUKOTIK 250 mg 100 ml şurup 2008 Fiyat Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 3.61 TL |
| En Düşük | 3.46 TL |
| Ortalama | 3.53 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 3.46 TL | |
| 15 Şub 2008 | 3.46 TL | |
| 22 Şub 2008 | 3.46 TL | |
| 29 Şub 2008 | 3.46 TL | |
| 7 Mar 2008 | 3.46 TL | |
| 14 Mar 2008 | 3.46 TL | |
| 21 Mar 2008 | 3.46 TL | |
| 28 Mar 2008 | 3.46 TL | |
| 4 Nis 2008 | 3.46 TL | |
| 7 Nis 2008 | 3.46 TL | |
| 11 Nis 2008 | 3.46 TL | |
| 18 Nis 2008 | 3.46 TL | |
| 25 Nis 2008 | 3.46 TL | |
| 2 May 2008 | 3.46 TL | |
| 9 May 2008 | 3.46 TL | |
| 16 May 2008 | 3.46 TL | |
| 23 May 2008 | 3.46 TL | |
| 30 May 2008 | 3.46 TL | |
| 6 Haz 2008 | 3.46 TL | |
| 13 Haz 2008 | 3.46 TL | |
| 20 Haz 2008 | 3.46 TL | |
| 27 Haz 2008 | 3.46 TL | |
| 11 Tem 2008 | 3.46 TL | |
| 18 Tem 2008 | 3.46 TL | |
| 25 Tem 2008 | 3.46 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 3.61 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 3.61 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 3.61 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 3.61 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 3.61 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 3.61 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 3.61 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 3.61 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 3.61 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 3.61 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 3.61 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 3.61 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 3.61 TL | |
| 7 Kas 2008 | 3.61 TL | |
| 14 Kas 2008 | 3.61 TL | |
| 21 Kas 2008 | 3.61 TL | |
| 28 Kas 2008 | 3.61 TL | |
| 5 Ara 2008 | 3.61 TL | |
| 19 Ara 2008 | 3.61 TL |
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A05184 |
| Satış Fiyatı | 97.13 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 97.13 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699828570103 |
| Etkin Madde | Karbosistein |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| MUKOLIZ | 8699792151452 | |
| MUKOTIK | 8699579570049 | |
| MUKOTİK | ||
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
