MUCOVIT-C 600 mg 20 efervesan tablet 2017 Fiyat Bilgileri
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 8.04 TL |
| En Düşük | 6.22 TL |
| Ortalama | 6.59 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 6.73 TL | |
| 13 Oca 2017 | 6.73 TL | |
| 20 Oca 2017 | 6.73 TL | |
| 27 Oca 2017 | 6.73 TL | |
| 3 Şub 2017 | 6.73 TL | |
| 10 Şub 2017 | 6.73 TL | |
| 17 Şub 2017 | 7.44 TL |
|
| 3 Mar 2017 | 7.44 TL | |
| 10 Mar 2017 | 7.44 TL | |
| 17 Mar 2017 | 7.44 TL | |
| 24 Mar 2017 | 7.44 TL | |
| 31 Mar 2017 | 7.44 TL | |
| 7 Nis 2017 | 7.44 TL | |
| 14 Nis 2017 | 7.44 TL | |
| 21 Nis 2017 | 6.22 TL |
|
| 28 Nis 2017 | 6.22 TL | |
| 5 May 2017 | 6.22 TL | |
| 12 May 2017 | 6.22 TL | |
| 18 May 2017 | 6.22 TL | |
| 26 May 2017 | 6.22 TL | |
| 2 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 9 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 16 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 23 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 30 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 7 Tem 2017 | 6.22 TL | |
| 14 Tem 2017 | 6.22 TL | |
| 21 Tem 2017 | 6.22 TL | |
| 28 Tem 2017 | 6.22 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 6.22 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 6.22 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 6.22 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 6.22 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 6.22 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 6.22 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 6.22 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 6.22 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 6.22 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 6.22 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 6.22 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 6.22 TL | |
| 3 Kas 2017 | 6.22 TL | |
| 10 Kas 2017 | 6.22 TL | |
| 17 Kas 2017 | 6.22 TL | |
| 24 Kas 2017 | 6.22 TL | |
| 1 Ara 2017 | 6.22 TL | |
| 8 Ara 2017 | 6.22 TL | |
| 15 Ara 2017 | 8.04 TL |
|
| 22 Ara 2017 | 8.04 TL |
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A15459 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 140.88 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680881020728 |
| Etkin Madde | Asetilsistein + Vitamin C |
| ATC Kodu | R05CB10 |
| Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASIST-C | 8699570240194 | |
| MENTONEX-C | 8680881026430 | |
| MUCONEX- | 8699772020044 | 228.70TL |
| MUCOVIT-C | 8697930023845 | |
| NAC-C | 8697927024367 | 552.85TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
