MOTILIUM 10 mg 30 tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 5.91 TL |
| En Düşük | 5.29 TL |
| Ortalama | 5.83 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 5.29 TL | |
| 15 Oca 2016 | 5.29 TL | |
| 22 Oca 2016 | 5.29 TL | |
| 29 Oca 2016 | 5.29 TL | |
| 5 Şub 2016 | 5.29 TL | |
| 12 Şub 2016 | 5.29 TL | |
| 19 Şub 2016 | 5.38 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 5.91 TL |
|
| 22 Şub 2016 | 5.91 TL | |
| 26 Şub 2016 | 5.91 TL | |
| 4 Mar 2016 | 5.91 TL | |
| 11 Mar 2016 | 5.91 TL | |
| 18 Mar 2016 | 5.91 TL | |
| 25 Mar 2016 | 5.91 TL | |
| 1 Nis 2016 | 5.91 TL | |
| 8 Nis 2016 | 5.91 TL | |
| 15 Nis 2016 | 5.91 TL | |
| 22 Nis 2016 | 5.91 TL | |
| 29 Nis 2016 | 5.91 TL | |
| 6 May 2016 | 5.91 TL | |
| 13 May 2016 | 5.91 TL | |
| 20 May 2016 | 5.91 TL | |
| 27 May 2016 | 5.91 TL | |
| 3 Haz 2016 | 5.91 TL | |
| 10 Haz 2016 | 5.91 TL | |
| 17 Haz 2016 | 5.91 TL | |
| 24 Haz 2016 | 5.91 TL | |
| 1 Tem 2016 | 5.91 TL | |
| 15 Tem 2016 | 5.91 TL | |
| 22 Tem 2016 | 5.91 TL | |
| 29 Tem 2016 | 5.91 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 5.91 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 5.91 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 5.91 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 5.91 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 5.91 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 5.91 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 5.91 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 5.91 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 5.91 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 5.91 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 5.91 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 5.91 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 5.91 TL | |
| 4 Kas 2016 | 5.91 TL | |
| 11 Kas 2016 | 5.91 TL | |
| 18 Kas 2016 | 5.91 TL | |
| 25 Kas 2016 | 5.91 TL | |
| 2 Ara 2016 | 5.91 TL | |
| 9 Ara 2016 | 5.91 TL | |
| 16 Ara 2016 | 5.91 TL | |
| 23 Ara 2016 | 5.91 TL |
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A05147 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699593091063 |
| Etkin Madde | Domperidon |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DELOX | 8697929171892 | |
| DOPROKIN | 8680199091328 | 215.80TL |
| DUOLANS | 8699976150721 | |
| LACOMBI | 8697933150777 | |
| MOTBIR | 8697929173254 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
