MONUROL 1 saşe 2010 Fiyat Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :27 Eylül 2024
| En Yüksek | 10.25 TL |
| En Düşük | 10.25 TL |
| Ortalama | 10.25 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 10.25 TL | |
| 15 Oca 2010 | 10.25 TL | |
| 26 Oca 2010 | 10.25 TL | |
| 29 Oca 2010 | 10.25 TL | |
| 5 Şub 2010 | 10.25 TL | |
| 12 Şub 2010 | 10.25 TL | |
| 26 Şub 2010 | 10.25 TL | |
| 5 Mar 2010 | 10.25 TL | |
| 12 Mar 2010 | 10.25 TL | |
| 19 Mar 2010 | 10.25 TL | |
| 26 Mar 2010 | 10.25 TL | |
| 2 Nis 2010 | 10.25 TL | |
| 9 Nis 2010 | 10.25 TL | |
| 16 Nis 2010 | 10.25 TL | |
| 20 Nis 2010 | 10.25 TL | |
| 22 Nis 2010 | 10.25 TL | |
| 30 Nis 2010 | 10.25 TL | |
| 7 May 2010 | 10.25 TL | |
| 14 May 2010 | 10.25 TL | |
| 21 May 2010 | 10.25 TL | |
| 28 May 2010 | 10.25 TL | |
| 4 Haz 2010 | 10.25 TL | |
| 11 Haz 2010 | 10.25 TL | |
| 18 Haz 2010 | 10.25 TL | |
| 25 Haz 2010 | 10.25 TL | |
| 2 Tem 2010 | 10.25 TL | |
| 9 Tem 2010 | 10.25 TL | |
| 16 Tem 2010 | 10.25 TL | |
| 23 Tem 2010 | 10.25 TL | |
| 30 Tem 2010 | 10.25 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 10.25 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 10.25 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 10.25 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 10.25 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 10.25 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 10.25 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 10.25 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 10.25 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 10.25 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 10.25 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 10.25 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 10.25 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 10.25 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 10.25 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 10.25 TL | |
| 5 Kas 2010 | 10.25 TL | |
| 12 Kas 2010 | 10.25 TL | |
| 26 Kas 2010 | 10.25 TL | |
| 8 Ara 2010 | 10.25 TL | |
| 10 Ara 2010 | 10.25 TL |
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A05135 |
| Satış Fiyatı | 92.01 TL [ 27 Eylül 2024 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 92.01 TL [ 20 Eylül 2024 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699569240013 |
| Etkin Madde | Fosfomisin |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FOSDAY | 8697930021438 | |
| FOSFONE | 8699293241010 | |
| FOSIT | 8699828790457 | 328.85TL |
| MONOMISIN | 8682457240011 | |
| MONUROL | 8699569240266 | 113.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
