MONOKET LONG 50 mg 20 retard kapsül 2019 Fiyat Bilgileri
Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 19.93 TL |
| En Düşük | 15.80 TL |
| Ortalama | 19.33 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 15.80 TL | |
| 11 Oca 2019 | 15.80 TL | |
| 18 Oca 2019 | 15.80 TL | |
| 25 Oca 2019 | 15.80 TL | |
| 4 Şub 2019 | 15.80 TL | |
| 8 Şub 2019 | 15.80 TL | |
| 15 Şub 2019 | 15.80 TL | |
| 19 Şub 2019 | 18.45 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 18.45 TL | |
| 1 Mar 2019 | 19.93 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 19.93 TL | |
| 15 Mar 2019 | 19.93 TL | |
| 22 Mar 2019 | 19.93 TL | |
| 29 Mar 2019 | 19.93 TL | |
| 5 Nis 2019 | 19.93 TL | |
| 12 Nis 2019 | 19.93 TL | |
| 19 Nis 2019 | 19.93 TL | |
| 26 Nis 2019 | 19.93 TL | |
| 3 May 2019 | 19.93 TL | |
| 10 May 2019 | 19.93 TL | |
| 13 May 2019 | 19.93 TL | |
| 17 May 2019 | 19.93 TL | |
| 31 May 2019 | 19.93 TL | |
| 10 Haz 2019 | 19.93 TL | |
| 14 Haz 2019 | 19.93 TL | |
| 17 Haz 2019 | 19.93 TL | |
| 21 Haz 2019 | 19.93 TL | |
| 28 Haz 2019 | 19.93 TL | |
| 1 Tem 2019 | 19.93 TL | |
| 5 Tem 2019 | 19.93 TL | |
| 12 Tem 2019 | 19.93 TL | |
| 19 Tem 2019 | 19.93 TL | |
| 30 Tem 2019 | 19.93 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 19.93 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 19.93 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 19.93 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 19.93 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 19.93 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 19.93 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 19.93 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 19.93 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 19.93 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 19.93 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 19.93 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 19.93 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 19.93 TL | |
| 1 Kas 2019 | 19.93 TL | |
| 8 Kas 2019 | 19.93 TL | |
| 15 Kas 2019 | 19.93 TL | |
| 22 Kas 2019 | 19.93 TL | |
| 29 Kas 2019 | 19.93 TL | |
| 6 Ara 2019 | 19.93 TL |
Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A05123 |
| Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 171.19 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699587171054 |
| Etkin Madde | Izosorbid Mononitrat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| MONODUR | 8699809018785 | 225.31TL |
| MONOKET | 8699587011039 | 163.33TL |
| MONOLONG | 8699543170022 | 113.62TL |
| NITROFIX-TM | 8699540060111 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
