MINOXIL FORTE %5 Deri Spreyi 2019 Fiyat Bilgileri
Humanis Sağlık Anonim Şirketi | Güncelleme :24 Kasım 2025
| En Yüksek | 114.99 TL |
| En Düşük | 79.88 TL |
| Ortalama | 97.96 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 79.88 TL | |
| 11 Oca 2019 | 79.88 TL | |
| 18 Oca 2019 | 79.88 TL | |
| 25 Oca 2019 | 79.88 TL | |
| 4 Şub 2019 | 79.88 TL | |
| 8 Şub 2019 | 79.88 TL | |
| 15 Şub 2019 | 79.88 TL | |
| 19 Şub 2019 | 93.26 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 93.26 TL | |
| 1 Mar 2019 | 100.72 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 100.72 TL | |
| 15 Mar 2019 | 100.72 TL | |
| 22 Mar 2019 | 100.72 TL | |
| 29 Mar 2019 | 100.72 TL | |
| 5 Nis 2019 | 100.72 TL | |
| 12 Nis 2019 | 100.72 TL | |
| 19 Nis 2019 | 100.72 TL | |
| 26 Nis 2019 | 100.72 TL | |
| 3 May 2019 | 100.72 TL | |
| 10 May 2019 | 100.72 TL | |
| 13 May 2019 | 100.72 TL | |
| 17 May 2019 | 100.72 TL | |
| 31 May 2019 | 100.72 TL | |
| 10 Haz 2019 | 100.72 TL | |
| 14 Haz 2019 | 100.72 TL | |
| 17 Haz 2019 | 100.72 TL | |
| 21 Haz 2019 | 100.72 TL | |
| 28 Haz 2019 | 100.72 TL | |
| 1 Tem 2019 | 100.72 TL | |
| 5 Tem 2019 | 100.72 TL | |
| 12 Tem 2019 | 100.72 TL | |
| 19 Tem 2019 | 100.72 TL | |
| 30 Tem 2019 | 100.72 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 100.72 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 100.72 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 100.72 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 100.72 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 100.72 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 100.72 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 100.72 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 100.72 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 100.72 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 100.72 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 100.72 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 100.72 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 100.72 TL | |
| 1 Kas 2019 | 100.72 TL | |
| 8 Kas 2019 | 100.72 TL | |
| 15 Kas 2019 | 100.72 TL | |
| 22 Kas 2019 | 100.72 TL | |
| 29 Kas 2019 | 100.72 TL | |
| 6 Ara 2019 | 100.72 TL |
Humanis Sağlık Anonim Şirketi
| Satış Fiyatı | 875.62 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 875.62 TL [ 10 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680760510098 |
| Etkin Madde | Minoksidil |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ANDROVIUM | 8699708170010 | 688.03TL |
| BIOXININ | 8697432094909 | |
| FOAMIX | 8681980006057 | |
| MINOX | 8681980006019 | |
| MINOXIL | 8680760510081 | 684.96TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
