MEKSRATU 10 mg/0.4 ml enj. çöz. içeren kull.haz. 1 şırınga 2019 Fiyat Bilgileri
Koçsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 53.17 TL |
| En Düşük | 42.11 TL |
| Ortalama | 51.56 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 42.11 TL | |
| 11 Oca 2019 | 42.11 TL | |
| 18 Oca 2019 | 42.11 TL | |
| 25 Oca 2019 | 42.11 TL | |
| 4 Şub 2019 | 42.11 TL | |
| 8 Şub 2019 | 42.11 TL | |
| 15 Şub 2019 | 42.11 TL | |
| 19 Şub 2019 | 49.23 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 49.23 TL | |
| 1 Mar 2019 | 53.17 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 53.17 TL | |
| 15 Mar 2019 | 53.17 TL | |
| 22 Mar 2019 | 53.17 TL | |
| 29 Mar 2019 | 53.17 TL | |
| 5 Nis 2019 | 53.17 TL | |
| 12 Nis 2019 | 53.17 TL | |
| 19 Nis 2019 | 53.17 TL | |
| 26 Nis 2019 | 53.17 TL | |
| 3 May 2019 | 53.17 TL | |
| 10 May 2019 | 53.17 TL | |
| 13 May 2019 | 53.17 TL | |
| 17 May 2019 | 53.17 TL | |
| 31 May 2019 | 53.17 TL | |
| 10 Haz 2019 | 53.17 TL | |
| 14 Haz 2019 | 53.17 TL | |
| 17 Haz 2019 | 53.17 TL | |
| 21 Haz 2019 | 53.17 TL | |
| 28 Haz 2019 | 53.17 TL | |
| 1 Tem 2019 | 53.17 TL | |
| 5 Tem 2019 | 53.17 TL | |
| 12 Tem 2019 | 53.17 TL | |
| 19 Tem 2019 | 53.17 TL | |
| 30 Tem 2019 | 53.17 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 53.17 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 53.17 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 53.17 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 53.17 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 53.17 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 53.17 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 53.17 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 53.17 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 53.17 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 53.17 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 53.17 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 53.17 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 53.17 TL | |
| 1 Kas 2019 | 53.17 TL | |
| 8 Kas 2019 | 53.17 TL | |
| 15 Kas 2019 | 53.17 TL | |
| 22 Kas 2019 | 53.17 TL | |
| 29 Kas 2019 | 53.17 TL | |
| 6 Ara 2019 | 53.17 TL |
Koçsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16846 |
| Satış Fiyatı | 286.95 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 286.95 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699715952074 |
| Etkin Madde | Metotreksat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARTROJEC | 8699525950017 | 358.58TL |
| ARTROJECT | 8699525950024 | 286.50TL |
| EMTHEXATE | 8699638012053 | 141.67TL |
| EMTHEXATE-S | 8699638772018 | |
| MEKSRATU | 8699715952111 | 359.17TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
