MATOFIN 850 mg 100 film tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 15.51 TL |
| En Düşük | 13.50 TL |
| Ortalama | 15.24 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 13.50 TL | |
| 12 Oca 2018 | 13.50 TL | |
| 19 Oca 2018 | 13.50 TL | |
| 22 Oca 2018 | 13.50 TL | |
| 29 Oca 2018 | 13.50 TL | |
| 2 Şub 2018 | 13.50 TL | |
| 9 Şub 2018 | 13.50 TL | |
| 16 Şub 2018 | 15.51 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 15.51 TL | |
| 26 Şub 2018 | 15.51 TL | |
| 2 Mar 2018 | 15.51 TL | |
| 9 Mar 2018 | 15.51 TL | |
| 16 Mar 2018 | 15.51 TL | |
| 23 Mar 2018 | 15.51 TL | |
| 30 Mar 2018 | 15.51 TL | |
| 6 Nis 2018 | 15.51 TL | |
| 13 Nis 2018 | 15.51 TL | |
| 20 Nis 2018 | 15.51 TL | |
| 27 Nis 2018 | 15.51 TL | |
| 4 May 2018 | 15.51 TL | |
| 11 May 2018 | 15.51 TL | |
| 18 May 2018 | 15.51 TL | |
| 25 May 2018 | 15.51 TL | |
| 1 Haz 2018 | 15.51 TL | |
| 8 Haz 2018 | 15.51 TL | |
| 14 Haz 2018 | 15.51 TL | |
| 22 Haz 2018 | 15.51 TL | |
| 25 Haz 2018 | 15.51 TL | |
| 29 Haz 2018 | 15.51 TL | |
| 6 Tem 2018 | 15.51 TL | |
| 13 Tem 2018 | 15.51 TL | |
| 20 Tem 2018 | 15.51 TL | |
| 27 Tem 2018 | 15.51 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 15.51 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 15.51 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 15.51 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 15.51 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 15.51 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 15.51 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 15.51 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 15.51 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 15.51 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 15.51 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 15.51 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 15.51 TL | |
| 2 Kas 2018 | 15.51 TL | |
| 9 Kas 2018 | 15.51 TL | |
| 16 Kas 2018 | 15.51 TL | |
| 23 Kas 2018 | 15.51 TL | |
| 30 Kas 2018 | 15.51 TL | |
| 7 Ara 2018 | 15.51 TL | |
| 14 Ara 2018 | 15.51 TL |
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A09369 |
| Satış Fiyatı | 194.15 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 194.15 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699536090627 |
| Etkin Madde | Metformin Hcl |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CALIRA-MET | 8699536093833 | 654.89TL |
| DIABEST | 8699514094043 | 170.47TL |
| DIAFORMIN | 8699543090092 | 255.26TL |
| DIAMET | 8699541095280 | |
| DROPIA-MET | 8699536093369 | 278.83TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
