MATOFIN 850 mg 100 film tablet 2008 Fiyat Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 10.90 TL |
| En Düşük | 10.39 TL |
| Ortalama | 10.62 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 10.39 TL | |
| 15 Şub 2008 | 10.39 TL | |
| 22 Şub 2008 | 10.39 TL | |
| 29 Şub 2008 | 10.39 TL | |
| 7 Mar 2008 | 10.39 TL | |
| 14 Mar 2008 | 10.39 TL | |
| 21 Mar 2008 | 10.39 TL | |
| 28 Mar 2008 | 10.39 TL | |
| 4 Nis 2008 | 10.39 TL | |
| 7 Nis 2008 | 10.39 TL | |
| 11 Nis 2008 | 10.39 TL | |
| 18 Nis 2008 | 10.39 TL | |
| 25 Nis 2008 | 10.39 TL | |
| 2 May 2008 | 10.39 TL | |
| 9 May 2008 | 10.39 TL | |
| 16 May 2008 | 10.39 TL | |
| 23 May 2008 | 10.39 TL | |
| 30 May 2008 | 10.39 TL | |
| 6 Haz 2008 | 10.39 TL | |
| 13 Haz 2008 | 10.39 TL | |
| 20 Haz 2008 | 10.39 TL | |
| 27 Haz 2008 | 10.39 TL | |
| 11 Tem 2008 | 10.39 TL | |
| 18 Tem 2008 | 10.39 TL | |
| 25 Tem 2008 | 10.39 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 10.90 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 10.90 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 10.90 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 10.90 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 10.90 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 10.90 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 10.90 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 10.90 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 10.90 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 10.90 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 10.90 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 10.90 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 10.90 TL | |
| 7 Kas 2008 | 10.90 TL | |
| 14 Kas 2008 | 10.90 TL | |
| 21 Kas 2008 | 10.90 TL | |
| 28 Kas 2008 | 10.90 TL | |
| 5 Ara 2008 | 10.90 TL | |
| 19 Ara 2008 | 10.90 TL |
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A09369 |
| Satış Fiyatı | 194.15 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 194.15 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699536090627 |
| Etkin Madde | Metformin Hcl |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CALIRA-MET | 8699536093833 | 654.89TL |
| DIABEST | 8699514094043 | 170.47TL |
| DIAFORMIN | 8699543090092 | 255.26TL |
| DIAMET | 8699541095280 | |
| DROPIA-MET | 8699536093369 | 278.83TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
