MACROL 500 mg MR 20 kontrollü salım tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 44.41 TL |
| En Düşük | 25.32 TL |
| Ortalama | 26.43 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 25.32 TL | |
| 15 Oca 2016 | 25.32 TL | |
| 22 Oca 2016 | 25.32 TL | |
| 29 Oca 2016 | 25.32 TL | |
| 5 Şub 2016 | 25.32 TL | |
| 12 Şub 2016 | 25.32 TL | |
| 19 Şub 2016 | 25.78 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 25.78 TL | |
| 22 Şub 2016 | 25.78 TL | |
| 26 Şub 2016 | 25.78 TL | |
| 4 Mar 2016 | 25.78 TL | |
| 11 Mar 2016 | 25.78 TL | |
| 18 Mar 2016 | 25.78 TL | |
| 25 Mar 2016 | 25.78 TL | |
| 1 Nis 2016 | 25.78 TL | |
| 8 Nis 2016 | 25.78 TL | |
| 15 Nis 2016 | 25.78 TL | |
| 22 Nis 2016 | 25.78 TL | |
| 29 Nis 2016 | 25.78 TL | |
| 6 May 2016 | 25.78 TL | |
| 13 May 2016 | 25.78 TL | |
| 20 May 2016 | 25.78 TL | |
| 27 May 2016 | 25.78 TL | |
| 3 Haz 2016 | 25.78 TL | |
| 10 Haz 2016 | 25.78 TL | |
| 17 Haz 2016 | 25.78 TL | |
| 24 Haz 2016 | 25.78 TL | |
| 1 Tem 2016 | 25.78 TL | |
| 15 Tem 2016 | 25.78 TL | |
| 22 Tem 2016 | 25.78 TL | |
| 29 Tem 2016 | 25.78 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 25.78 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 25.78 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 25.78 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 25.78 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 25.78 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 25.78 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 25.78 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 25.78 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 25.78 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 25.78 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 25.78 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 25.78 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 25.78 TL | |
| 4 Kas 2016 | 25.78 TL | |
| 11 Kas 2016 | 25.78 TL | |
| 18 Kas 2016 | 25.78 TL | |
| 25 Kas 2016 | 25.78 TL | |
| 2 Ara 2016 | 25.78 TL | |
| 9 Ara 2016 | 25.78 TL | |
| 16 Ara 2016 | 25.78 TL | |
| 23 Ara 2016 | 44.41 TL |
|
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A11976 |
| Satış Fiyatı | 746.08 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 746.08 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699536030104 |
| Etkin Madde | Klaritromisin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLARICIDE | 8699569090304 | |
| CLAROL | 8699844791636 | 596.91TL |
| CLEANOMISIN | 8699530090197 | |
| DEKLARIT | 8699525282880 | |
| DENTA-CLAR | 8699580280029 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
