MACROL 250 mg 14 film tablet 2020 Fiyat Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 59.78 TL |
| En Düşük | 53.35 TL |
| Ortalama | 58.88 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 53.35 TL | |
| 7 Oca 2020 | 53.35 TL | |
| 10 Oca 2020 | 53.35 TL | |
| 17 Oca 2020 | 53.35 TL | |
| 24 Oca 2020 | 53.35 TL | |
| 31 Oca 2020 | 53.35 TL | |
| 7 Şub 2020 | 53.35 TL | |
| 14 Şub 2020 | 53.35 TL | |
| 21 Şub 2020 | 59.78 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 59.78 TL | |
| 6 Mar 2020 | 59.78 TL | |
| 13 Mar 2020 | 59.78 TL | |
| 18 Mar 2020 | 59.78 TL | |
| 23 Mar 2020 | 59.78 TL | |
| 27 Mar 2020 | 59.78 TL | |
| 3 Nis 2020 | 59.78 TL | |
| 10 Nis 2020 | 59.78 TL | |
| 17 Nis 2020 | 59.78 TL | |
| 24 Nis 2020 | 59.78 TL | |
| 30 Nis 2020 | 59.78 TL | |
| 8 May 2020 | 59.78 TL | |
| 15 May 2020 | 59.78 TL | |
| 18 May 2020 | 59.78 TL | |
| 22 May 2020 | 59.78 TL | |
| 29 May 2020 | 59.78 TL | |
| 1 Haz 2020 | 59.78 TL | |
| 8 Haz 2020 | 59.78 TL | |
| 12 Haz 2020 | 59.78 TL | |
| 15 Haz 2020 | 59.78 TL | |
| 19 Haz 2020 | 59.78 TL | |
| 29 Haz 2020 | 59.78 TL | |
| 6 Tem 2020 | 59.78 TL | |
| 13 Tem 2020 | 59.78 TL | |
| 17 Tem 2020 | 59.78 TL | |
| 24 Tem 2020 | 59.78 TL | |
| 30 Tem 2020 | 59.78 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 59.78 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 59.78 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 59.78 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 59.78 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 59.78 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 59.78 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 59.78 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 59.78 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 59.78 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 59.78 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 59.78 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 59.78 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 59.78 TL | |
| 6 Kas 2020 | 59.78 TL | |
| 13 Kas 2020 | 59.78 TL | |
| 20 Kas 2020 | 59.78 TL | |
| 1 Ara 2020 | 59.78 TL | |
| 4 Ara 2020 | 59.78 TL | |
| 11 Ara 2020 | 59.78 TL | |
| 21 Ara 2020 | 59.78 TL |
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A04804 |
| Satış Fiyatı | 525.28 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 525.28 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699536090139 |
| Etkin Madde | Klaritromisin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLARICIDE | 8699569090304 | |
| CLAROL | 8699844791636 | 596.91TL |
| CLEANOMISIN | 8699530090197 | |
| DEKLARIT | 8699525282880 | |
| DENTA-CLAR | 8699580280029 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
