LODINE 300 mg 10 film tablet 2010 Fiyat Bilgileri
Pensa Pharma İlaç Tic. Ve San. A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 7.04 TL |
| En Düşük | 7.04 TL |
| Ortalama | 7.04 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 7.04 TL | |
| 15 Oca 2010 | 7.04 TL | |
| 26 Oca 2010 | 7.04 TL | |
| 29 Oca 2010 | 7.04 TL | |
| 5 Şub 2010 | 7.04 TL | |
| 12 Şub 2010 | 7.04 TL | |
| 26 Şub 2010 | 7.04 TL | |
| 5 Mar 2010 | 7.04 TL | |
| 12 Mar 2010 | 7.04 TL | |
| 19 Mar 2010 | 7.04 TL | |
| 26 Mar 2010 | 7.04 TL | |
| 2 Nis 2010 | 7.04 TL | |
| 9 Nis 2010 | 7.04 TL | |
| 16 Nis 2010 | 7.04 TL | |
| 20 Nis 2010 | 7.04 TL | |
| 22 Nis 2010 | 7.04 TL | |
| 30 Nis 2010 | 7.04 TL | |
| 7 May 2010 | 7.04 TL | |
| 14 May 2010 | 7.04 TL | |
| 21 May 2010 | 7.04 TL | |
| 28 May 2010 | 7.04 TL | |
| 4 Haz 2010 | 7.04 TL | |
| 11 Haz 2010 | 7.04 TL | |
| 18 Haz 2010 | 7.04 TL | |
| 25 Haz 2010 | 7.04 TL | |
| 2 Tem 2010 | 7.04 TL | |
| 9 Tem 2010 | 7.04 TL | |
| 16 Tem 2010 | 7.04 TL | |
| 23 Tem 2010 | 7.04 TL | |
| 30 Tem 2010 | 7.04 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 7.04 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 7.04 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 7.04 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 7.04 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 7.04 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 7.04 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 7.04 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 7.04 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 7.04 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 7.04 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 7.04 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 7.04 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 7.04 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 7.04 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 7.04 TL | |
| 5 Kas 2010 | 7.04 TL | |
| 12 Kas 2010 | 7.04 TL | |
| 26 Kas 2010 | 7.04 TL | |
| 8 Ara 2010 | 7.04 TL | |
| 10 Ara 2010 | 7.04 TL |
Pensa Pharma İlaç Tic. Ve San. A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A04721 |
| Satış Fiyatı | 207.12 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 191.2 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699033090014 |
| Etkin Madde | Etodolak |
| ATC Kodu | M01AB08 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Etodolak |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DOLARIT | 8699580090635 | 187.32TL |
| DOLELAC | 8699591090303 | 152.62TL |
| DOLENOP | 8699591090716 | |
| EDOLAR | 8699541092302 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
