LOCANEST %10 sprey (50 ml) 2018 Fiyat Bilgileri
Avixa İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti | Güncelleme :6 Haziran 2017
| En Yüksek | 14.67 TL |
| En Düşük | 12.75 TL |
| Ortalama | 14.42 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 12.75 TL | |
| 12 Oca 2018 | 12.75 TL | |
| 19 Oca 2018 | 12.75 TL | |
| 22 Oca 2018 | 12.75 TL | |
| 29 Oca 2018 | 12.75 TL | |
| 2 Şub 2018 | 12.75 TL | |
| 9 Şub 2018 | 12.75 TL | |
| 16 Şub 2018 | 14.67 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 14.67 TL | |
| 26 Şub 2018 | 14.67 TL | |
| 2 Mar 2018 | 14.67 TL | |
| 9 Mar 2018 | 14.67 TL | |
| 16 Mar 2018 | 14.67 TL | |
| 23 Mar 2018 | 14.67 TL | |
| 30 Mar 2018 | 14.67 TL | |
| 6 Nis 2018 | 14.67 TL | |
| 13 Nis 2018 | 14.67 TL | |
| 20 Nis 2018 | 14.67 TL | |
| 27 Nis 2018 | 14.67 TL | |
| 4 May 2018 | 14.67 TL | |
| 11 May 2018 | 14.67 TL | |
| 18 May 2018 | 14.67 TL | |
| 25 May 2018 | 14.67 TL | |
| 1 Haz 2018 | 14.67 TL | |
| 8 Haz 2018 | 14.67 TL | |
| 14 Haz 2018 | 14.67 TL | |
| 22 Haz 2018 | 14.67 TL | |
| 25 Haz 2018 | 14.67 TL | |
| 29 Haz 2018 | 14.67 TL | |
| 6 Tem 2018 | 14.67 TL | |
| 13 Tem 2018 | 14.67 TL | |
| 20 Tem 2018 | 14.67 TL | |
| 27 Tem 2018 | 14.67 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 14.67 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 14.67 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 14.67 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 14.67 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 14.67 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 14.67 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 14.67 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 14.67 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 14.67 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 14.67 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 14.67 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 14.67 TL | |
| 2 Kas 2018 | 14.67 TL | |
| 9 Kas 2018 | 14.67 TL | |
| 16 Kas 2018 | 14.67 TL | |
| 23 Kas 2018 | 14.67 TL | |
| 30 Kas 2018 | 14.67 TL | |
| 7 Ara 2018 | 14.67 TL | |
| 14 Ara 2018 | 14.67 TL |
Avixa İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A16525 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8681030790066 |
| Etkin Madde | Lidokain Hcl |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARITMAL | 8699788750195 | 54.34TL |
| CALGEL | 8699522345311 | 171.39TL |
| DENTINOX | 8699514344421 | 299.50TL |
| DIFESTOL | 8680381900179 | 98.08TL |
| EMLA | 8699786354449 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
