LIR 75 mg 14 kapsül {8699889150030} 2019 Fiyat Bilgileri
Abdica İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :25 Ocak 2013
| En Yüksek | 17.03 TL |
| En Düşük | 17.03 TL |
| Ortalama | 17.03 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 17.03 TL | |
| 11 Oca 2019 | 17.03 TL | |
| 18 Oca 2019 | 17.03 TL |
Abdica İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Takibi Zorunlu Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699889150030 |
| Etkin Madde | Pregabalin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALOND | 8697905158992 | |
| ALYSE | 8699514150213 | 353.57TL |
| BAXANT | 8699527090087 | |
| BEGOLIN | 8681309090071 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
