LIPOFEN SR 250 mg 30 kapsül 2017 Fiyat Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 17.52 TL |
| En Düşük | 15.86 TL |
| Ortalama | 17.32 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 15.86 TL | |
| 13 Oca 2017 | 15.86 TL | |
| 20 Oca 2017 | 15.86 TL | |
| 27 Oca 2017 | 15.86 TL | |
| 3 Şub 2017 | 15.86 TL | |
| 10 Şub 2017 | 15.86 TL | |
| 17 Şub 2017 | 17.52 TL |
|
| 3 Mar 2017 | 17.52 TL | |
| 10 Mar 2017 | 17.52 TL | |
| 17 Mar 2017 | 17.52 TL | |
| 24 Mar 2017 | 17.52 TL | |
| 31 Mar 2017 | 17.52 TL | |
| 7 Nis 2017 | 17.52 TL | |
| 14 Nis 2017 | 17.52 TL | |
| 21 Nis 2017 | 17.52 TL | |
| 28 Nis 2017 | 17.52 TL | |
| 5 May 2017 | 17.52 TL | |
| 12 May 2017 | 17.52 TL | |
| 18 May 2017 | 17.52 TL | |
| 26 May 2017 | 17.52 TL | |
| 2 Haz 2017 | 17.52 TL | |
| 9 Haz 2017 | 17.52 TL | |
| 16 Haz 2017 | 17.52 TL | |
| 23 Haz 2017 | 17.52 TL | |
| 30 Haz 2017 | 17.52 TL | |
| 7 Tem 2017 | 17.52 TL | |
| 14 Tem 2017 | 17.52 TL | |
| 21 Tem 2017 | 17.52 TL | |
| 28 Tem 2017 | 17.52 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 17.52 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 17.52 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 17.52 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 17.52 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 17.52 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 17.52 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 17.52 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 17.52 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 17.52 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 17.52 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 17.52 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 17.52 TL | |
| 3 Kas 2017 | 17.52 TL | |
| 10 Kas 2017 | 17.52 TL | |
| 17 Kas 2017 | 17.52 TL | |
| 24 Kas 2017 | 17.52 TL | |
| 1 Ara 2017 | 17.52 TL | |
| 8 Ara 2017 | 17.52 TL | |
| 15 Ara 2017 | 17.52 TL | |
| 22 Ara 2017 | 17.52 TL |
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
| Geri Ödeme Kodu | A04667 |
| Satış Fiyatı | 149.66 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 149.66 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699540171114 |
| Etkin Madde | Fenofibrat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FENOGAL | 8699671150095 | 107.43TL |
| FEPATIL | 8699525159830 | 489.50TL |
| LIPANTHYL | 8699817030038 | 746.56TL |
| LIPEFRA | 8699717150164 | 431.17TL |
| LIPOFEN | 8699540171107 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
