LEVOLON %0.5 göz ve kulak damlası çözelti 2021 Fiyat Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 17.23 TL |
| En Düşük | 14.39 TL |
| Ortalama | 16.86 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 14.39 TL | |
| 11 Oca 2021 | 14.39 TL | |
| 18 Oca 2021 | 14.39 TL | |
| 22 Oca 2021 | 14.39 TL | |
| 1 Şub 2021 | 14.39 TL | |
| 8 Şub 2021 | 14.39 TL | |
| 12 Şub 2021 | 14.39 TL | |
| 21 Şub 2021 | 17.23 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 17.23 TL | |
| 5 Mar 2021 | 17.23 TL | |
| 15 Mar 2021 | 17.23 TL | |
| 19 Mar 2021 | 17.23 TL | |
| 26 Mar 2021 | 17.23 TL | |
| 2 Nis 2021 | 17.23 TL | |
| 12 Nis 2021 | 17.23 TL | |
| 19 Nis 2021 | 17.23 TL | |
| 24 Nis 2021 | 17.23 TL | |
| 3 May 2021 | 17.23 TL | |
| 10 May 2021 | 17.23 TL | |
| 17 May 2021 | 17.23 TL | |
| 21 May 2021 | 17.23 TL | |
| 24 May 2021 | 17.23 TL | |
| 31 May 2021 | 17.23 TL | |
| 11 Haz 2021 | 17.23 TL | |
| 14 Haz 2021 | 17.23 TL | |
| 18 Haz 2021 | 17.23 TL | |
| 21 Haz 2021 | 17.23 TL | |
| 25 Haz 2021 | 17.23 TL | |
| 28 Haz 2021 | 17.23 TL | |
| 2 Tem 2021 | 17.23 TL | |
| 9 Tem 2021 | 17.23 TL | |
| 16 Tem 2021 | 17.23 TL | |
| 26 Tem 2021 | 17.23 TL | |
| 30 Tem 2021 | 17.23 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 17.23 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 17.23 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 17.23 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 17.23 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 17.23 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 17.23 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 17.23 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 17.23 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 17.23 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 17.23 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 17.23 TL | |
| 1 Kas 2021 | 17.23 TL | |
| 8 Kas 2021 | 17.23 TL | |
| 12 Kas 2021 | 17.23 TL | |
| 22 Kas 2021 | 17.23 TL | |
| 29 Kas 2021 | 17.23 TL | |
| 3 Ara 2021 | 17.23 TL | |
| 10 Ara 2021 | 17.23 TL | |
| 17 Ara 2021 | 17.23 TL |
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A17515 |
| Satış Fiyatı | 210.12 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 193.97 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699569610311 |
| Etkin Madde | Levofloksasin |
| ATC Kodu | S01AE05 |
| Duyu Organları > Antienfektifler |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BERAXIN | 8699591090020 | 370.96TL |
| CRAVIT | 8699517690112 | |
| FLOXILEVO | 8699525094315 | 370.96TL |
| ILFLOX | 8699680090016 | 371.18TL |
| INFECUR | 8699976090300 | 264.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
