LEVOKAST 5/10 mg 30 film kaplı tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 59.06 TL |
| En Düşük | 49.25 TL |
| Ortalama | 57.79 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 49.25 TL | |
| 11 Oca 2021 | 49.25 TL | |
| 18 Oca 2021 | 49.25 TL | |
| 22 Oca 2021 | 49.25 TL | |
| 1 Şub 2021 | 49.25 TL | |
| 8 Şub 2021 | 49.25 TL | |
| 12 Şub 2021 | 49.25 TL | |
| 21 Şub 2021 | 59.06 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 59.06 TL | |
| 5 Mar 2021 | 59.06 TL | |
| 15 Mar 2021 | 59.06 TL | |
| 19 Mar 2021 | 59.06 TL | |
| 26 Mar 2021 | 59.06 TL | |
| 2 Nis 2021 | 59.06 TL | |
| 12 Nis 2021 | 59.06 TL | |
| 19 Nis 2021 | 59.06 TL | |
| 24 Nis 2021 | 59.06 TL | |
| 3 May 2021 | 59.06 TL | |
| 10 May 2021 | 59.06 TL | |
| 17 May 2021 | 59.06 TL | |
| 21 May 2021 | 59.06 TL | |
| 24 May 2021 | 59.06 TL | |
| 31 May 2021 | 59.06 TL | |
| 11 Haz 2021 | 59.06 TL | |
| 14 Haz 2021 | 59.06 TL | |
| 18 Haz 2021 | 59.06 TL | |
| 21 Haz 2021 | 59.06 TL | |
| 25 Haz 2021 | 59.06 TL | |
| 28 Haz 2021 | 59.06 TL | |
| 2 Tem 2021 | 59.06 TL | |
| 9 Tem 2021 | 59.06 TL | |
| 16 Tem 2021 | 59.06 TL | |
| 26 Tem 2021 | 59.06 TL | |
| 30 Tem 2021 | 59.06 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 59.06 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 59.06 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 59.06 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 59.06 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 59.06 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 59.06 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 59.06 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 59.06 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 59.06 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 59.06 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 59.06 TL | |
| 1 Kas 2021 | 59.06 TL | |
| 8 Kas 2021 | 59.06 TL | |
| 12 Kas 2021 | 59.06 TL | |
| 22 Kas 2021 | 59.06 TL | |
| 29 Kas 2021 | 59.06 TL | |
| 3 Ara 2021 | 59.06 TL | |
| 10 Ara 2021 | 59.06 TL | |
| 17 Ara 2021 | 59.06 TL |
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16490 |
| Satış Fiyatı | 302.1 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 302.1 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699569092544 |
| Etkin Madde | Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARVAIR | 8680833091141 | 259.45TL |
| BRONCHOREST | 8699527080156 | 581.41TL |
| CETMONT | 8680760092006 | 259.45TL |
| DUAL-AIR | 8697930261414 | |
| FIXDUAL | 8699514092476 | 313.28TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
