LEVMONT 5/10 mg 90 film kaplı tablet 2014 Fiyat Bilgileri
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 106.98 TL |
| En Düşük | 106.98 TL |
| Ortalama | 106.98 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 106.98 TL | |
| 10 Oca 2014 | 106.98 TL | |
| 17 Oca 2014 | 106.98 TL | |
| 24 Oca 2014 | 106.98 TL | |
| 31 Oca 2014 | 106.98 TL | |
| 7 Şub 2014 | 106.98 TL | |
| 14 Şub 2014 | 106.98 TL | |
| 18 Şub 2014 | 106.98 TL | |
| 19 Şub 2014 | 106.98 TL | |
| 20 Şub 2014 | 106.98 TL | |
| 21 Şub 2014 | 106.98 TL | |
| 28 Şub 2014 | 106.98 TL | |
| 7 Mar 2014 | 106.98 TL | |
| 14 Mar 2014 | 106.98 TL | |
| 21 Mar 2014 | 106.98 TL | |
| 28 Mar 2014 | 106.98 TL | |
| 4 Nis 2014 | 106.98 TL | |
| 11 Nis 2014 | 106.98 TL | |
| 18 Nis 2014 | 106.98 TL | |
| 25 Nis 2014 | 106.98 TL | |
| 2 May 2014 | 106.98 TL | |
| 9 May 2014 | 106.98 TL | |
| 16 May 2014 | 106.98 TL | |
| 23 May 2014 | 106.98 TL | |
| 27 May 2014 | 106.98 TL | |
| 3 Haz 2014 | 106.98 TL | |
| 6 Haz 2014 | 106.98 TL | |
| 13 Haz 2014 | 106.98 TL | |
| 20 Haz 2014 | 106.98 TL | |
| 4 Tem 2014 | 106.98 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 106.98 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 106.98 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 106.98 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 106.98 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 106.98 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 106.98 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 106.98 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 106.98 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 106.98 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 106.98 TL | |
| 4 Kas 2014 | 106.98 TL | |
| 11 Kas 2014 | 106.98 TL | |
| 21 Kas 2014 | 106.98 TL | |
| 28 Kas 2014 | 106.98 TL | |
| 5 Ara 2014 | 106.98 TL | |
| 12 Ara 2014 | 106.98 TL | |
| 19 Ara 2014 | 106.98 TL |
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
| Geri Ödeme Kodu | A12037 |
| Satış Fiyatı | 1455.38 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1455.38 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699976090157 |
| Etkin Madde | Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum |
| ATC Kodu | R03DC53 |
| Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AIRPASS | 8697927090249 | 430.87TL |
| ARVAIR | 8680833091141 | 348.56TL |
| BRONCHOREST | 8699566155600 | 391.47TL |
| CETMONT | 8680760092006 | 348.56TL |
| DESCASE | 8699514093923 | 321.46TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
