LEVMONT 5/10 mg 30 film kaplı tablet 2019 Fiyat Bilgileri
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 60.24 TL |
| En Düşük | 49.13 TL |
| Ortalama | 58.60 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 49.13 TL | |
| 11 Oca 2019 | 49.13 TL | |
| 18 Oca 2019 | 49.13 TL | |
| 25 Oca 2019 | 49.13 TL | |
| 4 Şub 2019 | 49.13 TL | |
| 8 Şub 2019 | 49.13 TL | |
| 15 Şub 2019 | 49.13 TL | |
| 19 Şub 2019 | 55.78 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 55.78 TL | |
| 1 Mar 2019 | 60.24 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 60.24 TL | |
| 15 Mar 2019 | 60.24 TL | |
| 22 Mar 2019 | 60.24 TL | |
| 29 Mar 2019 | 60.24 TL | |
| 5 Nis 2019 | 60.24 TL | |
| 12 Nis 2019 | 60.24 TL | |
| 19 Nis 2019 | 60.24 TL | |
| 26 Nis 2019 | 60.24 TL | |
| 3 May 2019 | 60.24 TL | |
| 10 May 2019 | 60.24 TL | |
| 13 May 2019 | 60.24 TL | |
| 17 May 2019 | 60.24 TL | |
| 31 May 2019 | 60.24 TL | |
| 10 Haz 2019 | 60.24 TL | |
| 14 Haz 2019 | 60.24 TL | |
| 17 Haz 2019 | 60.24 TL | |
| 21 Haz 2019 | 60.24 TL | |
| 28 Haz 2019 | 60.24 TL | |
| 1 Tem 2019 | 60.24 TL | |
| 5 Tem 2019 | 60.24 TL | |
| 12 Tem 2019 | 60.24 TL | |
| 19 Tem 2019 | 60.24 TL | |
| 30 Tem 2019 | 60.24 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 60.24 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 60.24 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 60.24 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 60.24 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 60.24 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 60.24 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 60.24 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 60.24 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 60.24 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 60.24 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 60.24 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 60.24 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 60.24 TL | |
| 1 Kas 2019 | 60.24 TL | |
| 8 Kas 2019 | 60.24 TL | |
| 15 Kas 2019 | 60.24 TL | |
| 22 Kas 2019 | 60.24 TL | |
| 29 Kas 2019 | 60.24 TL | |
| 6 Ara 2019 | 60.24 TL |
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
| Geri Ödeme Kodu | A12036 |
| Satış Fiyatı | 320.73 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 320.73 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699976090140 |
| Etkin Madde | Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARVAIR | 8680833091141 | 259.45TL |
| BRONCHOREST | 8699527080156 | 581.41TL |
| CETMONT | 8680760092006 | 259.45TL |
| DUAL-AIR | 8697930261414 | |
| FIXDUAL | 8699514092476 | 313.28TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
