LEVMONT 5/10 mg 30 film kaplı tablet 2014 Fiyat Bilgileri
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 35.85 TL |
| En Düşük | 35.85 TL |
| Ortalama | 35.85 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 35.85 TL | |
| 10 Oca 2014 | 35.85 TL | |
| 17 Oca 2014 | 35.85 TL | |
| 24 Oca 2014 | 35.85 TL | |
| 31 Oca 2014 | 35.85 TL | |
| 7 Şub 2014 | 35.85 TL | |
| 14 Şub 2014 | 35.85 TL | |
| 18 Şub 2014 | 35.85 TL | |
| 19 Şub 2014 | 35.85 TL | |
| 20 Şub 2014 | 35.85 TL | |
| 21 Şub 2014 | 35.85 TL | |
| 28 Şub 2014 | 35.85 TL | |
| 7 Mar 2014 | 35.85 TL | |
| 14 Mar 2014 | 35.85 TL | |
| 21 Mar 2014 | 35.85 TL | |
| 28 Mar 2014 | 35.85 TL | |
| 4 Nis 2014 | 35.85 TL | |
| 11 Nis 2014 | 35.85 TL | |
| 18 Nis 2014 | 35.85 TL | |
| 25 Nis 2014 | 35.85 TL | |
| 2 May 2014 | 35.85 TL | |
| 9 May 2014 | 35.85 TL | |
| 16 May 2014 | 35.85 TL | |
| 23 May 2014 | 35.85 TL | |
| 27 May 2014 | 35.85 TL | |
| 3 Haz 2014 | 35.85 TL | |
| 6 Haz 2014 | 35.85 TL | |
| 13 Haz 2014 | 35.85 TL | |
| 20 Haz 2014 | 35.85 TL | |
| 4 Tem 2014 | 35.85 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 35.85 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 35.85 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 35.85 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 35.85 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 35.85 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 35.85 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 35.85 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 35.85 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 35.85 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 35.85 TL | |
| 4 Kas 2014 | 35.85 TL | |
| 11 Kas 2014 | 35.85 TL | |
| 21 Kas 2014 | 35.85 TL | |
| 28 Kas 2014 | 35.85 TL | |
| 5 Ara 2014 | 35.85 TL | |
| 12 Ara 2014 | 35.85 TL | |
| 19 Ara 2014 | 35.85 TL |
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
| Geri Ödeme Kodu | A12036 |
| Satış Fiyatı | 320.73 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 320.73 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699976090140 |
| Etkin Madde | Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARVAIR | 8680833091141 | 259.45TL |
| BRONCHOREST | 8699527080156 | 581.41TL |
| CETMONT | 8680760092006 | 259.45TL |
| DUAL-AIR | 8697930261414 | |
| FIXDUAL | 8699514092476 | 313.28TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
