LEVMONT 5/10 mg 30 film kaplı tablet 2012 Fiyat Bilgileri
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 58.64 TL |
| En Düşük | 58.64 TL |
| Ortalama | 58.64 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2012 | 58.64 TL | |
| 13 Oca 2012 | 58.64 TL | |
| 20 Oca 2012 | 58.64 TL | |
| 27 Oca 2012 | 58.64 TL | |
| 3 Şub 2012 | 58.64 TL | |
| 10 Şub 2012 | 58.64 TL | |
| 14 Şub 2012 | 58.64 TL | |
| 17 Şub 2012 | 58.64 TL | |
| 24 Şub 2012 | 58.64 TL | |
| 1 Mar 2012 | 58.64 TL | |
| 2 Mar 2012 | 58.64 TL | |
| 8 Mar 2012 | 58.64 TL | |
| 9 Mar 2012 | 58.64 TL | |
| 16 Mar 2012 | 58.64 TL | |
| 23 Mar 2012 | 58.64 TL | |
| 30 Mar 2012 | 58.64 TL | |
| 3 Nis 2012 | 58.64 TL | |
| 6 Nis 2012 | 58.64 TL | |
| 13 Nis 2012 | 58.64 TL | |
| 20 Nis 2012 | 58.64 TL | |
| 24 Nis 2012 | 58.64 TL | |
| 27 Nis 2012 | 58.64 TL | |
| 4 May 2012 | 58.64 TL | |
| 11 May 2012 | 58.64 TL | |
| 18 May 2012 | 58.64 TL | |
| 25 May 2012 | 58.64 TL | |
| 1 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 5 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 6 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 7 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 8 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 12 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 13 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 15 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 22 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 26 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 29 Haz 2012 | 58.64 TL | |
| 6 Tem 2012 | 58.64 TL | |
| 12 Tem 2012 | 58.64 TL | |
| 13 Tem 2012 | 58.64 TL | |
| 20 Tem 2012 | 58.64 TL | |
| 27 Tem 2012 | 58.64 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 58.64 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 58.64 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 58.64 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 58.64 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 58.64 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 58.64 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 58.64 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 58.64 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 58.64 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 58.64 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 58.64 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 58.64 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 58.64 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 58.64 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 58.64 TL | |
| 2 Kas 2012 | 58.64 TL | |
| 9 Kas 2012 | 58.64 TL | |
| 16 Kas 2012 | 58.64 TL | |
| 23 Kas 2012 | 58.64 TL | |
| 28 Kas 2012 | 58.64 TL | |
| 7 Ara 2012 | 58.64 TL | |
| 11 Ara 2012 | 58.64 TL | |
| 14 Ara 2012 | 58.64 TL | |
| 21 Ara 2012 | 58.64 TL |
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
| Geri Ödeme Kodu | A12036 |
| Satış Fiyatı | 430.87 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 397.73 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699976090140 |
| Etkin Madde | Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum |
| ATC Kodu | R03DC53 |
| Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AIRPASS | 8697927090249 | 430.87TL |
| ARVAIR | 8680833091141 | 348.56TL |
| BRONCHOREST | 8699566155600 | 391.47TL |
| CETMONT | 8680760092006 | 348.56TL |
| DEMONTY | 8699822090416 | 306.46TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
