LEVMONT 2.5/4 mg 90 saşe 2016 Fiyat Bilgileri
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme :13 Eylül 2016
| En Yüksek | 151.09 TL |
| En Düşük | 151.09 TL |
| Ortalama | 151.09 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 9 Eyl 2016 | 151.09 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 151.09 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 151.09 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 151.09 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 151.09 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 151.09 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 151.09 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 151.09 TL | |
| 4 Kas 2016 | 151.09 TL | |
| 11 Kas 2016 | 151.09 TL | |
| 18 Kas 2016 | 151.09 TL | |
| 25 Kas 2016 | 151.09 TL | |
| 2 Ara 2016 | 151.09 TL | |
| 9 Ara 2016 | 151.09 TL | |
| 16 Ara 2016 | 151.09 TL | |
| 23 Ara 2016 | 151.09 TL |
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699976251336 |
| Etkin Madde | Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARVAIR | 8680833091141 | 348.56TL |
| BRONCHOREST | 8699527080156 | 781.11TL |
| CETMONT | 8680760092006 | 348.56TL |
| DUAL-AIR | 8697930261414 | |
| FIXDUAL | 8699514092476 | 420.85TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
