KWELLADA % 1 120 ml şampuan 2015 Fiyat Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 10.18 TL |
| En Düşük | 9.63 TL |
| Ortalama | 9.85 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2015 | 9.63 TL | |
| 9 Oca 2015 | 9.63 TL | |
| 16 Oca 2015 | 9.63 TL | |
| 23 Oca 2015 | 9.63 TL | |
| 30 Oca 2015 | 9.63 TL | |
| 6 Şub 2015 | 9.63 TL | |
| 13 Şub 2015 | 9.63 TL | |
| 20 Şub 2015 | 9.63 TL | |
| 24 Şub 2015 | 9.63 TL | |
| 25 Şub 2015 | 9.63 TL | |
| 27 Şub 2015 | 9.63 TL | |
| 4 Mar 2015 | 9.63 TL | |
| 5 Mar 2015 | 9.63 TL | |
| 6 Mar 2015 | 9.63 TL | |
| 13 Mar 2015 | 9.63 TL | |
| 20 Mar 2015 | 9.63 TL | |
| 27 Mar 2015 | 9.63 TL | |
| 3 Nis 2015 | 9.63 TL | |
| 10 Nis 2015 | 9.63 TL | |
| 17 Nis 2015 | 9.63 TL | |
| 24 Nis 2015 | 9.63 TL | |
| 30 Nis 2015 | 9.63 TL | |
| 8 May 2015 | 9.63 TL | |
| 15 May 2015 | 9.63 TL | |
| 22 May 2015 | 9.82 TL |
|
| 26 May 2015 | 9.82 TL | |
| 27 May 2015 | 9.82 TL | |
| 29 May 2015 | 9.82 TL | |
| 5 Haz 2015 | 9.82 TL | |
| 12 Haz 2015 | 9.82 TL | |
| 19 Haz 2015 | 9.82 TL | |
| 26 Haz 2015 | 9.82 TL | |
| 3 Tem 2015 | 9.82 TL | |
| 10 Tem 2015 | 9.82 TL | |
| 15 Tem 2015 | 9.82 TL | |
| 24 Tem 2015 | 9.82 TL | |
| 31 Tem 2015 | 9.82 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 9.82 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 9.82 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 9.82 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 9.82 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 10.18 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 10.18 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 10.18 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 10.18 TL | |
| 6 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 10 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 13 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 20 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 27 Kas 2015 | 10.18 TL | |
| 4 Ara 2015 | 10.18 TL | |
| 11 Ara 2015 | 10.18 TL | |
| 18 Ara 2015 | 10.18 TL |
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A04453 |
| Satış Fiyatı | 228.96 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 211.35 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699543560045 |
| Etkin Madde | Permetrin |
| ATC Kodu | P03AC04 |
| Parazit ve Böcek İlaçları > Ektoparazit (kan emen parazit) İlaçları > Permetrin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KWASKAB | 8680186490738 | 213.16TL |
| KWELLADA | 8699543560045 | 228.96TL |
| METRIN | 8699690350407 | 152.62TL |
| NIKSEN | 8699622560102 | |
| ZALVOR | 8699522352456 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
