KLAMER 500 mg 14 film tablet 2012 Fiyat Bilgileri
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 13.49 TL |
| En Düşük | 13.49 TL |
| Ortalama | 13.49 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2012 | 13.49 TL | |
| 13 Oca 2012 | 13.49 TL | |
| 20 Oca 2012 | 13.49 TL | |
| 27 Oca 2012 | 13.49 TL | |
| 3 Şub 2012 | 13.49 TL | |
| 10 Şub 2012 | 13.49 TL | |
| 14 Şub 2012 | 13.49 TL | |
| 17 Şub 2012 | 13.49 TL | |
| 24 Şub 2012 | 13.49 TL | |
| 1 Mar 2012 | 13.49 TL | |
| 2 Mar 2012 | 13.49 TL | |
| 8 Mar 2012 | 13.49 TL | |
| 9 Mar 2012 | 13.49 TL | |
| 16 Mar 2012 | 13.49 TL | |
| 23 Mar 2012 | 13.49 TL | |
| 30 Mar 2012 | 13.49 TL | |
| 3 Nis 2012 | 13.49 TL | |
| 6 Nis 2012 | 13.49 TL | |
| 13 Nis 2012 | 13.49 TL | |
| 20 Nis 2012 | 13.49 TL | |
| 24 Nis 2012 | 13.49 TL | |
| 27 Nis 2012 | 13.49 TL | |
| 4 May 2012 | 13.49 TL | |
| 11 May 2012 | 13.49 TL | |
| 18 May 2012 | 13.49 TL | |
| 25 May 2012 | 13.49 TL | |
| 1 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 5 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 6 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 7 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 8 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 12 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 13 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 15 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 22 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 26 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 29 Haz 2012 | 13.49 TL | |
| 6 Tem 2012 | 13.49 TL | |
| 12 Tem 2012 | 13.49 TL | |
| 13 Tem 2012 | 13.49 TL | |
| 20 Tem 2012 | 13.49 TL | |
| 27 Tem 2012 | 13.49 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 13.49 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 13.49 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 13.49 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 13.49 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 13.49 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 13.49 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 13.49 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 13.49 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 13.49 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 13.49 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 13.49 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 13.49 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 13.49 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 13.49 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 13.49 TL | |
| 2 Kas 2012 | 13.49 TL | |
| 9 Kas 2012 | 13.49 TL | |
| 16 Kas 2012 | 13.49 TL | |
| 23 Kas 2012 | 13.49 TL | |
| 28 Kas 2012 | 13.49 TL | |
| 7 Ara 2012 | 13.49 TL | |
| 11 Ara 2012 | 13.49 TL | |
| 14 Ara 2012 | 13.49 TL | |
| 21 Ara 2012 | 13.49 TL |
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A11021 |
| Satış Fiyatı | 393.05 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 362.82 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699717090125 |
| Etkin Madde | Klaritromisin |
| ATC Kodu | J01FA09 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLARICIDE | 8699569090304 | |
| CLAROL | 8699844791636 | 824.04TL |
| CLEANOMISIN | 8699530090197 | |
| DEKLARIT | 8699525282880 | |
| DENTA-CLAR | 8699580280029 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
