KARAZEPIN 200 mg 25 tablet 2015 Fiyat Bilgileri
Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 5.32 TL |
| En Düşük | 5.22 TL |
| Ortalama | 5.26 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2015 | 5.22 TL | |
| 9 Oca 2015 | 5.22 TL | |
| 16 Oca 2015 | 5.22 TL | |
| 23 Oca 2015 | 5.22 TL | |
| 30 Oca 2015 | 5.22 TL | |
| 6 Şub 2015 | 5.22 TL | |
| 13 Şub 2015 | 5.22 TL | |
| 20 Şub 2015 | 5.22 TL | |
| 24 Şub 2015 | 5.22 TL | |
| 25 Şub 2015 | 5.22 TL | |
| 27 Şub 2015 | 5.22 TL | |
| 4 Mar 2015 | 5.22 TL | |
| 5 Mar 2015 | 5.22 TL | |
| 6 Mar 2015 | 5.22 TL | |
| 13 Mar 2015 | 5.22 TL | |
| 20 Mar 2015 | 5.22 TL | |
| 27 Mar 2015 | 5.22 TL | |
| 3 Nis 2015 | 5.22 TL | |
| 10 Nis 2015 | 5.22 TL | |
| 17 Nis 2015 | 5.22 TL | |
| 24 Nis 2015 | 5.22 TL | |
| 30 Nis 2015 | 5.22 TL | |
| 8 May 2015 | 5.22 TL | |
| 15 May 2015 | 5.22 TL | |
| 22 May 2015 | 5.32 TL |
|
| 26 May 2015 | 5.32 TL | |
| 27 May 2015 | 5.32 TL | |
| 29 May 2015 | 5.22 TL |
|
| 5 Haz 2015 | 5.22 TL | |
| 12 Haz 2015 | 5.22 TL | |
| 19 Haz 2015 | 5.22 TL | |
| 26 Haz 2015 | 5.22 TL | |
| 3 Tem 2015 | 5.22 TL | |
| 10 Tem 2015 | 5.22 TL | |
| 15 Tem 2015 | 5.22 TL | |
| 24 Tem 2015 | 5.22 TL | |
| 31 Tem 2015 | 5.22 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 5.22 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 5.22 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 5.32 TL |
|
| 28 Ağu 2015 | 5.32 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 5.32 TL | |
| 11 Eyl 2015 | 5.32 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 5.32 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 5.32 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 5.32 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 5.32 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 5.32 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 5.32 TL | |
| 6 Kas 2015 | 5.32 TL | |
| 10 Kas 2015 | 5.32 TL | |
| 13 Kas 2015 | 5.32 TL | |
| 20 Kas 2015 | 5.32 TL | |
| 27 Kas 2015 | 5.32 TL | |
| 4 Ara 2015 | 5.32 TL | |
| 11 Ara 2015 | 5.32 TL | |
| 18 Ara 2015 | 5.32 TL |
Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A04201 |
| Satış Fiyatı | 135.38 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 135.38 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699792011374 |
| Etkin Madde | Karbamazepin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KARBALEX | 8699510030106 | 148.44TL |
| KARBASIF | 8699506012048 | |
| KARBEROL | 8699523010195 | |
| KAZEPIN | 8699531010460 | |
| TEGRETOL | 8699504570038 | 113.40TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
