KAMFOLIN 50 gr pomad 2010 Fiyat Bilgileri
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :22 Mart 2013
| En Yüksek | 3.03 TL |
| En Düşük | 3.03 TL |
| Ortalama | 3.03 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 3.03 TL | |
| 15 Oca 2010 | 3.03 TL | |
| 26 Oca 2010 | 3.03 TL | |
| 29 Oca 2010 | 3.03 TL | |
| 5 Şub 2010 | 3.03 TL | |
| 12 Şub 2010 | 3.03 TL | |
| 26 Şub 2010 | 3.03 TL | |
| 5 Mar 2010 | 3.03 TL | |
| 12 Mar 2010 | 3.03 TL | |
| 19 Mar 2010 | 3.03 TL | |
| 26 Mar 2010 | 3.03 TL | |
| 2 Nis 2010 | 3.03 TL | |
| 9 Nis 2010 | 3.03 TL | |
| 16 Nis 2010 | 3.03 TL | |
| 20 Nis 2010 | 3.03 TL | |
| 22 Nis 2010 | 3.03 TL | |
| 30 Nis 2010 | 3.03 TL | |
| 7 May 2010 | 3.03 TL | |
| 14 May 2010 | 3.03 TL | |
| 21 May 2010 | 3.03 TL | |
| 28 May 2010 | 3.03 TL | |
| 4 Haz 2010 | 3.03 TL | |
| 11 Haz 2010 | 3.03 TL | |
| 18 Haz 2010 | 3.03 TL | |
| 25 Haz 2010 | 3.03 TL | |
| 2 Tem 2010 | 3.03 TL | |
| 9 Tem 2010 | 3.03 TL | |
| 16 Tem 2010 | 3.03 TL | |
| 23 Tem 2010 | 3.03 TL | |
| 30 Tem 2010 | 3.03 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 3.03 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 3.03 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 3.03 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 3.03 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 3.03 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 3.03 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 3.03 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 3.03 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 3.03 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 3.03 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 3.03 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 3.03 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 3.03 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 3.03 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 3.03 TL | |
| 5 Kas 2010 | 3.03 TL | |
| 12 Kas 2010 | 3.03 TL | |
| 26 Kas 2010 | 3.03 TL | |
| 8 Ara 2010 | 3.03 TL | |
| 10 Ara 2010 | 3.03 TL |
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A04182 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699523380014 |
| Etkin Madde | Mentol + Metil Salisilat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FANTAN | 8699633380300 | |
| KAMFOLIN | 8699578382216 | 94.99TL |
| PAINLESS | 8682304247507 | 94.99TL |
| RUMASIN | 8699531380181 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
