JELIGRA 100 mg oral jel içeren 4 saşe 2020 Fiyat Bilgileri
PHARMET Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Güncelleme :16 Mart 2026
| En Yüksek | 189.94 TL |
| En Düşük | 171.07 TL |
| Ortalama | 187.29 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 171.07 TL | |
| 7 Oca 2020 | 171.07 TL | |
| 10 Oca 2020 | 171.07 TL | |
| 17 Oca 2020 | 171.07 TL | |
| 24 Oca 2020 | 171.07 TL | |
| 31 Oca 2020 | 171.07 TL | |
| 7 Şub 2020 | 171.07 TL | |
| 14 Şub 2020 | 171.07 TL | |
| 21 Şub 2020 | 189.94 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 189.94 TL | |
| 6 Mar 2020 | 189.94 TL | |
| 13 Mar 2020 | 189.94 TL | |
| 18 Mar 2020 | 189.94 TL | |
| 23 Mar 2020 | 189.94 TL | |
| 27 Mar 2020 | 189.94 TL | |
| 3 Nis 2020 | 189.94 TL | |
| 10 Nis 2020 | 189.94 TL | |
| 17 Nis 2020 | 189.94 TL | |
| 24 Nis 2020 | 189.94 TL | |
| 30 Nis 2020 | 189.94 TL | |
| 8 May 2020 | 189.94 TL | |
| 15 May 2020 | 189.94 TL | |
| 18 May 2020 | 189.94 TL | |
| 22 May 2020 | 189.94 TL | |
| 29 May 2020 | 189.94 TL | |
| 1 Haz 2020 | 189.94 TL | |
| 8 Haz 2020 | 189.94 TL | |
| 12 Haz 2020 | 189.94 TL | |
| 15 Haz 2020 | 189.94 TL | |
| 19 Haz 2020 | 189.94 TL | |
| 29 Haz 2020 | 189.94 TL | |
| 6 Tem 2020 | 189.94 TL | |
| 13 Tem 2020 | 189.94 TL | |
| 17 Tem 2020 | 189.94 TL | |
| 24 Tem 2020 | 189.94 TL | |
| 30 Tem 2020 | 189.94 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 189.94 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 189.94 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 189.94 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 189.94 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 189.94 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 189.94 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 189.94 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 189.94 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 189.94 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 189.94 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 189.94 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 189.94 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 189.94 TL | |
| 6 Kas 2020 | 189.94 TL | |
| 13 Kas 2020 | 189.94 TL | |
| 20 Kas 2020 | 189.94 TL | |
| 1 Ara 2020 | 189.94 TL | |
| 4 Ara 2020 | 189.94 TL | |
| 11 Ara 2020 | 189.94 TL | |
| 21 Ara 2020 | 189.94 TL |
PHARMET Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
| Satış Fiyatı | 1449.39 TL [ 16 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1366.24 TL [ 2 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680955340028 |
| Etkin Madde | Sildenafil Sitrat |
| ATC Kodu | G04BE03 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Sildenafil Sitrat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COSHRA | 8699971170038 | 1,449.39TL |
| DEGRA | 8699525094483 | |
| EGIRA | 8699536090290 | |
| JELIGRA | 8680955340028 | 1,449.39TL |
| NEWAGRA | 8682773010299 | 1,449.39TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
