INVEGA 3 mg 28 uzatılmış salınımlı tablet 2008 Fiyat Bilgileri
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 272.60 TL |
| En Düşük | 215.07 TL |
| Ortalama | 242.37 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 21 Mar 2008 | 272.60 TL | |
| 28 Mar 2008 | 272.60 TL | |
| 4 Nis 2008 | 272.60 TL | |
| 7 Nis 2008 | 215.07 TL |
|
| 11 Nis 2008 | 272.60 TL |
|
| 18 Nis 2008 | 272.60 TL | |
| 25 Nis 2008 | 272.60 TL | |
| 2 May 2008 | 272.60 TL | |
| 9 May 2008 | 272.60 TL | |
| 16 May 2008 | 272.60 TL | |
| 23 May 2008 | 272.60 TL | |
| 30 May 2008 | 272.60 TL | |
| 6 Haz 2008 | 272.60 TL | |
| 13 Haz 2008 | 272.60 TL | |
| 20 Haz 2008 | 272.60 TL | |
| 27 Haz 2008 | 272.60 TL | |
| 11 Tem 2008 | 215.07 TL |
|
| 18 Tem 2008 | 215.07 TL | |
| 25 Tem 2008 | 215.07 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 225.16 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 225.16 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 225.16 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 225.16 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 225.16 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 225.16 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 225.16 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 225.16 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 225.16 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 225.16 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 225.16 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 225.16 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 225.16 TL | |
| 7 Kas 2008 | 225.16 TL | |
| 14 Kas 2008 | 225.16 TL | |
| 21 Kas 2008 | 225.16 TL | |
| 28 Kas 2008 | 225.16 TL | |
| 5 Ara 2008 | 225.16 TL | |
| 19 Ara 2008 | 225.16 TL |
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A10710 |
| Satış Fiyatı | 771.04 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 711.73 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699593035760 |
| Etkin Madde | Paliperidon |
| ATC Kodu | N05AX13 |
| Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Paliperidon |
| İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| INVEGA | 8699593035760 | 771.04TL |
| PALIGIS | 8699738030018 | 771.04TL |
| PALVEON | 8699293956099 | 2,964.40TL |
| TREVICTA | 8699593950087 | 8,765.92TL |
| XEPLION | 8699593950063 | 4,842.46TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
