INFEX 200 mg 15 film tablet 2013 Fiyat Bilgileri
Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 26.37 TL |
| En Düşük | 21.97 TL |
| Ortalama | 26.30 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2013 | 26.37 TL | |
| 11 Oca 2013 | 26.37 TL | |
| 18 Oca 2013 | 26.37 TL | |
| 23 Oca 2013 | 26.37 TL | |
| 25 Oca 2013 | 26.37 TL | |
| 1 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 5 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 6 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 7 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 8 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 12 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 13 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 14 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 15 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 19 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 20 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 22 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 28 Şub 2013 | 26.37 TL | |
| 5 Mar 2013 | 26.37 TL | |
| 8 Mar 2013 | 26.37 TL | |
| 15 Mar 2013 | 26.37 TL | |
| 22 Mar 2013 | 26.37 TL | |
| 29 Mar 2013 | 26.37 TL | |
| 5 Nis 2013 | 26.37 TL | |
| 12 Nis 2013 | 26.37 TL | |
| 19 Nis 2013 | 26.37 TL | |
| 26 Nis 2013 | 26.37 TL | |
| 3 May 2013 | 26.37 TL | |
| 10 May 2013 | 26.37 TL | |
| 17 May 2013 | 26.37 TL | |
| 24 May 2013 | 26.37 TL | |
| 28 May 2013 | 26.37 TL | |
| 29 May 2013 | 26.37 TL | |
| 31 May 2013 | 26.37 TL | |
| 7 Haz 2013 | 26.37 TL | |
| 14 Haz 2013 | 26.37 TL | |
| 21 Haz 2013 | 26.37 TL | |
| 28 Haz 2013 | 26.37 TL | |
| 5 Tem 2013 | 26.37 TL | |
| 12 Tem 2013 | 26.37 TL | |
| 19 Tem 2013 | 26.37 TL | |
| 26 Tem 2013 | 26.37 TL | |
| 30 Tem 2013 | 26.37 TL | |
| 2 Ağu 2013 | 26.37 TL | |
| 7 Ağu 2013 | 26.37 TL | |
| 16 Ağu 2013 | 26.37 TL | |
| 23 Ağu 2013 | 26.37 TL | |
| 29 Ağu 2013 | 26.37 TL | |
| 6 Eyl 2013 | 26.37 TL | |
| 13 Eyl 2013 | 26.37 TL | |
| 20 Eyl 2013 | 26.37 TL | |
| 24 Eyl 2013 | 26.37 TL | |
| 25 Eyl 2013 | 26.37 TL | |
| 26 Eyl 2013 | 26.37 TL | |
| 27 Eyl 2013 | 26.37 TL | |
| 4 Ekm 2013 | 26.37 TL | |
| 11 Ekm 2013 | 26.37 TL | |
| 25 Ekm 2013 | 26.37 TL | |
| 1 Kas 2013 | 26.37 TL | |
| 8 Kas 2013 | 26.37 TL | |
| 15 Kas 2013 | 26.37 TL | |
| 22 Kas 2013 | 26.37 TL | |
| 29 Kas 2013 | 26.37 TL | |
| 6 Ara 2013 | 26.37 TL | |
| 13 Ara 2013 | 26.37 TL | |
| 20 Ara 2013 | 26.37 TL |
Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A09840 |
| Satış Fiyatı | 512.71 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 473.28 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697927090027 |
| Etkin Madde | Sefpodoksim Proksetil |
| ATC Kodu | J01DD13 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefpodoksim |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DOKSELIN | 8697473092544 | |
| ECSERY | 8699526000155 | |
| INFEX | 8697927090010 | 270.00TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
