INFATRINI 200 ml 2011 Fiyat Bilgileri
Numil Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 9.82 TL |
| En Düşük | 5.23 TL |
| Ortalama | 7.71 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 13 May 2011 | 9.82 TL | |
| 17 May 2011 | 9.82 TL | |
| 20 May 2011 | 7.28 TL |
|
| 27 May 2011 | 9.82 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 9.82 TL | |
| 10 Haz 2011 | 9.82 TL | |
| 17 Haz 2011 | 9.82 TL | |
| 24 Haz 2011 | 9.82 TL | |
| 1 Tem 2011 | 7.28 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 9.82 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 7.28 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 7.28 TL | |
| 29 Tem 2011 | 9.82 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 7.06 TL |
|
| 12 Ağu 2011 | 7.06 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 5.23 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 7.06 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 7.06 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 7.06 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 7.06 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 7.06 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 7.06 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 7.06 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 7.06 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 7.06 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 7.06 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 7.06 TL | |
| 4 Kas 2011 | 7.06 TL | |
| 11 Kas 2011 | 7.06 TL | |
| 17 Kas 2011 | 7.06 TL | |
| 18 Kas 2011 | 7.06 TL | |
| 25 Kas 2011 | 7.06 TL | |
| 2 Ara 2011 | 7.06 TL | |
| 9 Ara 2011 | 7.06 TL | |
| 16 Ara 2011 | 7.06 TL | |
| 23 Ara 2011 | 7.06 TL |
Numil Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A12775 |
| Satış Fiyatı | 85.79 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 79.66 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699745004477 |
| Etkin Madde | Enteral Beslenme |
| ATC Kodu | V06C |
| Çeşitli İlaçlar > Bebekler İçin Genel Besin İlaçları |
| İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALFAMINO | 8690632991597 | 1,532.21TL |
| ALTHERA | 8690632990934 | |
| DIBEN | 8699630997778 | |
| FORTIMEL | 8699745025878 | |
| FORTINI | 8699745009830 | 130.24TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
