IMPACT GLUTAMINE 500 ml 2010 Fiyat Bilgileri
Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 29.39 TL |
| En Düşük | 29.39 TL |
| Ortalama | 29.39 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|
Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A09503 |
| Satış Fiyatı | 649.2 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 649.2 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8690632990040 |
| Etkin Madde | Enteral Beslenme |
| İthal ( ref. ülke : Isvicre ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALTHERA | 8690632990934 | |
| DIBEN | 8699630997778 | |
| FORTIMEL | 8699745025878 | |
| FORTINI | 8699745009830 | 98.50TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
