HIVENT 200 mg/245 mg 30 film kaplı tablet 2016 Fiyat Bilgileri
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 700.58 TL |
| En Düşük | 688.56 TL |
| Ortalama | 699.22 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 688.56 TL | |
| 15 Oca 2016 | 688.56 TL | |
| 22 Oca 2016 | 688.56 TL | |
| 29 Oca 2016 | 688.56 TL | |
| 5 Şub 2016 | 688.56 TL | |
| 12 Şub 2016 | 688.56 TL | |
| 19 Şub 2016 | 700.58 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 700.58 TL | |
| 22 Şub 2016 | 700.58 TL | |
| 26 Şub 2016 | 700.58 TL | |
| 4 Mar 2016 | 700.58 TL | |
| 11 Mar 2016 | 700.58 TL | |
| 18 Mar 2016 | 700.58 TL | |
| 25 Mar 2016 | 700.58 TL | |
| 1 Nis 2016 | 700.58 TL | |
| 8 Nis 2016 | 700.58 TL | |
| 15 Nis 2016 | 700.58 TL | |
| 22 Nis 2016 | 700.58 TL | |
| 29 Nis 2016 | 700.58 TL | |
| 6 May 2016 | 700.58 TL | |
| 13 May 2016 | 700.58 TL | |
| 20 May 2016 | 700.58 TL | |
| 27 May 2016 | 700.58 TL | |
| 3 Haz 2016 | 700.58 TL | |
| 10 Haz 2016 | 700.58 TL | |
| 17 Haz 2016 | 700.58 TL | |
| 24 Haz 2016 | 700.58 TL | |
| 1 Tem 2016 | 700.58 TL | |
| 15 Tem 2016 | 700.58 TL | |
| 22 Tem 2016 | 700.58 TL | |
| 29 Tem 2016 | 700.58 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 700.58 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 700.58 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 700.58 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 700.58 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 700.58 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 700.58 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 700.58 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 700.58 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 700.58 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 700.58 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 700.58 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 700.58 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 700.58 TL | |
| 4 Kas 2016 | 700.58 TL | |
| 11 Kas 2016 | 700.58 TL | |
| 18 Kas 2016 | 700.58 TL | |
| 25 Kas 2016 | 700.58 TL | |
| 2 Ara 2016 | 700.58 TL | |
| 9 Ara 2016 | 700.58 TL | |
| 16 Ara 2016 | 700.58 TL | |
| 23 Ara 2016 | 700.58 TL |
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A14878 |
| Satış Fiyatı | 7268.13 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 6709.05 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699680090511 |
| Etkin Madde | Tenofovir Disoproksil + Emtrisitabin |
| ATC Kodu | J05AR03 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Tenofovir Disoproksil ve Emtrisitabin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| PERNOI | 8680833091127 | |
| SIDATRIA | 8699502094567 | 7,268.13TL |
| TRUVADA | 8698760090021 | 7,268.13TL |
| TRUVENT | 8680760092297 | 7,268.13TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
