HEDENSA 100 ml 20 gr pomad 2011 Fiyat Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
| En Yüksek | 4.34 TL |
| En Düşük | 3.21 TL |
| Ortalama | 4.24 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 4.34 TL | |
| 7 Oca 2011 | 4.34 TL | |
| 14 Oca 2011 | 4.34 TL | |
| 21 Oca 2011 | 4.34 TL | |
| 28 Oca 2011 | 4.34 TL | |
| 4 Şub 2011 | 4.34 TL | |
| 11 Şub 2011 | 4.34 TL | |
| 18 Şub 2011 | 4.34 TL | |
| 4 Mar 2011 | 4.34 TL | |
| 11 Mar 2011 | 4.34 TL | |
| 18 Mar 2011 | 4.34 TL | |
| 25 Mar 2011 | 4.34 TL | |
| 4 Nis 2011 | 4.34 TL | |
| 8 Nis 2011 | 4.34 TL | |
| 13 Nis 2011 | 4.34 TL | |
| 15 Nis 2011 | 4.34 TL | |
| 20 Nis 2011 | 4.34 TL | |
| 22 Nis 2011 | 4.34 TL | |
| 29 Nis 2011 | 4.34 TL | |
| 6 May 2011 | 4.34 TL | |
| 13 May 2011 | 4.34 TL | |
| 17 May 2011 | 4.34 TL | |
| 20 May 2011 | 3.21 TL |
|
| 27 May 2011 | 4.34 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 4.34 TL | |
| 10 Haz 2011 | 4.34 TL | |
| 17 Haz 2011 | 4.34 TL | |
| 24 Haz 2011 | 4.34 TL | |
| 1 Tem 2011 | 3.21 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 4.34 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 3.21 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 3.21 TL | |
| 29 Tem 2011 | 4.34 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 4.34 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 4.34 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 3.21 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 4.34 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 4.34 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 4.34 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 4.34 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 4.34 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 4.34 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 4.34 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 4.34 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 4.34 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 4.34 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 4.34 TL | |
| 4 Kas 2011 | 4.34 TL | |
| 11 Kas 2011 | 4.34 TL | |
| 17 Kas 2011 | 4.34 TL | |
| 18 Kas 2011 | 4.34 TL | |
| 25 Kas 2011 | 4.34 TL | |
| 2 Ara 2011 | 4.34 TL | |
| 9 Ara 2011 | 4.34 TL | |
| 16 Ara 2011 | 4.34 TL | |
| 23 Ara 2011 | 4.34 TL |
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A03542 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699566424201 |
| Etkin Madde | Monokarvakol |
| ATC Kodu | C05AX03 |
| Kalp Damar Sistemi > Hemoroid (basur) Tedavisi İçin Kremler > Monokarvakol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| Eşdeğer bir ilaç bulunamadı |
