HCU EXPRESS 750 gr(30X25 gr) saşe {Vitaflo} 2011 Fiyat Bilgileri
Vitaflo İlaç | Güncelleme :15 Mart 2013
| En Yüksek | 736.97 TL |
| En Düşük | 593.06 TL |
| Ortalama | 724.35 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 736.97 TL | |
| 7 Oca 2011 | 736.97 TL | |
| 14 Oca 2011 | 736.97 TL | |
| 21 Oca 2011 | 736.97 TL | |
| 28 Oca 2011 | 736.97 TL | |
| 4 Şub 2011 | 736.97 TL | |
| 11 Şub 2011 | 736.97 TL | |
| 18 Şub 2011 | 736.97 TL | |
| 4 Mar 2011 | 736.97 TL | |
| 11 Mar 2011 | 736.97 TL | |
| 18 Mar 2011 | 736.97 TL | |
| 25 Mar 2011 | 736.97 TL | |
| 4 Nis 2011 | 736.97 TL | |
| 8 Nis 2011 | 736.97 TL | |
| 13 Nis 2011 | 736.97 TL | |
| 15 Nis 2011 | 736.97 TL | |
| 20 Nis 2011 | 736.97 TL | |
| 22 Nis 2011 | 736.97 TL | |
| 29 Nis 2011 | 736.97 TL | |
| 6 May 2011 | 736.97 TL | |
| 13 May 2011 | 736.97 TL | |
| 17 May 2011 | 736.97 TL | |
| 20 May 2011 | 593.06 TL |
|
| 27 May 2011 | 736.97 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 736.97 TL | |
| 10 Haz 2011 | 736.97 TL | |
| 17 Haz 2011 | 736.97 TL | |
| 24 Haz 2011 | 736.97 TL | |
| 1 Tem 2011 | 593.06 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 736.97 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 593.06 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 593.06 TL | |
| 29 Tem 2011 | 736.97 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 736.97 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 736.97 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 593.06 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 736.97 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 736.97 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 736.97 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 736.97 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 736.97 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 736.97 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 736.97 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 736.97 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 736.97 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 736.97 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 736.97 TL | |
| 4 Kas 2011 | 736.97 TL | |
| 11 Kas 2011 | 736.97 TL | |
| 17 Kas 2011 | 736.97 TL | |
| 18 Kas 2011 | 736.97 TL | |
| 25 Kas 2011 | 736.97 TL | |
| 2 Ara 2011 | 736.97 TL | |
| 9 Ara 2011 | 736.97 TL | |
| 16 Ara 2011 | 736.97 TL | |
| 23 Ara 2011 | 736.97 TL |
Vitaflo İlaç
| Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8698807000099 |
| Etkin Madde | Tıbbi Amaçlı Mama |
| İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| APTAMIL | 8699745022129 | 991.50TL |
| BEBELAC | 8699745022143 | 925.89TL |
| COMIDA | 8697869420500 | |
| DALIA | 8697869420197 | 1,824.51TL |
| EASIPHEN | 8699745001773 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
