GRIBEX HOT toz 24 poşet 2014 Fiyat Bilgileri
Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 10.10 TL |
| En Düşük | 10.10 TL |
| Ortalama | 10.10 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 10.10 TL | |
| 10 Oca 2014 | 10.10 TL | |
| 17 Oca 2014 | 10.10 TL | |
| 24 Oca 2014 | 10.10 TL | |
| 31 Oca 2014 | 10.10 TL | |
| 7 Şub 2014 | 10.10 TL | |
| 14 Şub 2014 | 10.10 TL | |
| 18 Şub 2014 | 10.10 TL | |
| 19 Şub 2014 | 10.10 TL | |
| 20 Şub 2014 | 10.10 TL | |
| 21 Şub 2014 | 10.10 TL | |
| 28 Şub 2014 | 10.10 TL | |
| 7 Mar 2014 | 10.10 TL | |
| 14 Mar 2014 | 10.10 TL | |
| 21 Mar 2014 | 10.10 TL | |
| 28 Mar 2014 | 10.10 TL | |
| 4 Nis 2014 | 10.10 TL | |
| 11 Nis 2014 | 10.10 TL | |
| 18 Nis 2014 | 10.10 TL | |
| 25 Nis 2014 | 10.10 TL | |
| 2 May 2014 | 10.10 TL | |
| 9 May 2014 | 10.10 TL | |
| 16 May 2014 | 10.10 TL | |
| 23 May 2014 | 10.10 TL | |
| 27 May 2014 | 10.10 TL | |
| 3 Haz 2014 | 10.10 TL | |
| 6 Haz 2014 | 10.10 TL | |
| 13 Haz 2014 | 10.10 TL | |
| 20 Haz 2014 | 10.10 TL | |
| 4 Tem 2014 | 10.10 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 10.10 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 10.10 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 10.10 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 10.10 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 10.10 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 10.10 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 10.10 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 10.10 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 10.10 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 10.10 TL | |
| 4 Kas 2014 | 10.10 TL | |
| 11 Kas 2014 | 10.10 TL | |
| 21 Kas 2014 | 10.10 TL | |
| 28 Kas 2014 | 10.10 TL | |
| 5 Ara 2014 | 10.10 TL | |
| 12 Ara 2014 | 10.10 TL | |
| 19 Ara 2014 | 10.10 TL |
Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | 80.9 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 80.9 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697473250128 |
| Etkin Madde | Parasetamol + Chlorpheniramine Maleate + Pseudoephedrine Hcl |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GRIBEX | 8697473250197 | |
| MEDICOLD | 8699828570028 | 98.03TL |
| PAROL | 8699717250024 | 427.68TL |
| TYLOL | 8699540250123 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
