GRIBEX HOT toz 24 poşet 2010 Fiyat Bilgileri
Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 12.64 TL |
| En Düşük | 12.64 TL |
| Ortalama | 12.64 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 12.64 TL | |
| 15 Oca 2010 | 12.64 TL | |
| 26 Oca 2010 | 12.64 TL | |
| 29 Oca 2010 | 12.64 TL | |
| 5 Şub 2010 | 12.64 TL | |
| 12 Şub 2010 | 12.64 TL | |
| 26 Şub 2010 | 12.64 TL | |
| 5 Mar 2010 | 12.64 TL | |
| 12 Mar 2010 | 12.64 TL | |
| 19 Mar 2010 | 12.64 TL | |
| 26 Mar 2010 | 12.64 TL | |
| 2 Nis 2010 | 12.64 TL | |
| 9 Nis 2010 | 12.64 TL | |
| 16 Nis 2010 | 12.64 TL | |
| 20 Nis 2010 | 12.64 TL | |
| 22 Nis 2010 | 12.64 TL | |
| 30 Nis 2010 | 12.64 TL | |
| 7 May 2010 | 12.64 TL | |
| 14 May 2010 | 12.64 TL | |
| 21 May 2010 | 12.64 TL | |
| 28 May 2010 | 12.64 TL | |
| 4 Haz 2010 | 12.64 TL | |
| 11 Haz 2010 | 12.64 TL | |
| 18 Haz 2010 | 12.64 TL | |
| 25 Haz 2010 | 12.64 TL | |
| 2 Tem 2010 | 12.64 TL | |
| 9 Tem 2010 | 12.64 TL | |
| 16 Tem 2010 | 12.64 TL | |
| 23 Tem 2010 | 12.64 TL | |
| 30 Tem 2010 | 12.64 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 12.64 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 12.64 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 12.64 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 12.64 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 12.64 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 12.64 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 12.64 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 12.64 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 12.64 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 12.64 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 12.64 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 12.64 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 12.64 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 12.64 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 12.64 TL | |
| 5 Kas 2010 | 12.64 TL | |
| 12 Kas 2010 | 12.64 TL | |
| 26 Kas 2010 | 12.64 TL | |
| 8 Ara 2010 | 12.64 TL | |
| 10 Ara 2010 | 12.64 TL |
Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | 80.9 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 80.9 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697473250128 |
| Etkin Madde | Parasetamol + Chlorpheniramine Maleate + Pseudoephedrine Hcl |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GRIBEX | 8697473250197 | |
| MEDICOLD | 8699828570028 | 98.03TL |
| PAROL | 8699717250024 | 427.68TL |
| TYLOL | 8699540250123 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
