GOLWAX 60 mg film kaplı tablet (56 tablet) 2020 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :28 Nisan 2020
| En Yüksek | 155.44 TL |
| En Düşük | 155.44 TL |
| Ortalama | 155.44 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 24 Nis 2020 | 155.44 TL | |
| 30 Nis 2020 | 155.44 TL | |
| 8 May 2020 | 155.44 TL | |
| 15 May 2020 | 155.44 TL | |
| 18 May 2020 | 155.44 TL | |
| 22 May 2020 | 155.44 TL | |
| 29 May 2020 | 155.44 TL | |
| 1 Haz 2020 | 155.44 TL | |
| 8 Haz 2020 | 155.44 TL | |
| 12 Haz 2020 | 155.44 TL | |
| 15 Haz 2020 | 155.44 TL | |
| 19 Haz 2020 | 155.44 TL | |
| 29 Haz 2020 | 155.44 TL | |
| 6 Tem 2020 | 155.44 TL | |
| 13 Tem 2020 | 155.44 TL | |
| 17 Tem 2020 | 155.44 TL | |
| 24 Tem 2020 | 155.44 TL | |
| 30 Tem 2020 | 155.44 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 155.44 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 155.44 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 155.44 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 155.44 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 155.44 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 155.44 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 155.44 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 155.44 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 155.44 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 155.44 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 155.44 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 155.44 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 155.44 TL | |
| 6 Kas 2020 | 155.44 TL | |
| 13 Kas 2020 | 155.44 TL | |
| 20 Kas 2020 | 155.44 TL | |
| 1 Ara 2020 | 155.44 TL | |
| 4 Ara 2020 | 155.44 TL | |
| 11 Ara 2020 | 155.44 TL | |
| 21 Ara 2020 | 155.44 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514094678 |
| Etkin Madde | Tikagrelor |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BRILINTA | 8699786092785 | 890.05TL |
| CAMILLA | 8699536092898 | 981.62TL |
| GOLWAX | 8699514094685 | |
| TALDEROL | 8699527090995 | 977.42TL |
| TICASA | 8699540025684 | 890.12TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
