GLUCOBAY 50 mg 90 tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 17.35 TL |
| En Düşük | 17.04 TL |
| Ortalama | 17.31 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 17.04 TL | |
| 15 Oca 2016 | 17.04 TL | |
| 22 Oca 2016 | 17.04 TL | |
| 29 Oca 2016 | 17.04 TL | |
| 5 Şub 2016 | 17.04 TL | |
| 12 Şub 2016 | 17.04 TL | |
| 19 Şub 2016 | 17.35 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 17.35 TL | |
| 22 Şub 2016 | 17.35 TL | |
| 26 Şub 2016 | 17.35 TL | |
| 4 Mar 2016 | 17.35 TL | |
| 11 Mar 2016 | 17.35 TL | |
| 18 Mar 2016 | 17.35 TL | |
| 25 Mar 2016 | 17.35 TL | |
| 1 Nis 2016 | 17.35 TL | |
| 8 Nis 2016 | 17.35 TL | |
| 15 Nis 2016 | 17.35 TL | |
| 22 Nis 2016 | 17.35 TL | |
| 29 Nis 2016 | 17.35 TL | |
| 6 May 2016 | 17.35 TL | |
| 13 May 2016 | 17.35 TL | |
| 20 May 2016 | 17.35 TL | |
| 27 May 2016 | 17.35 TL | |
| 3 Haz 2016 | 17.35 TL | |
| 10 Haz 2016 | 17.35 TL | |
| 17 Haz 2016 | 17.35 TL | |
| 24 Haz 2016 | 17.35 TL | |
| 1 Tem 2016 | 17.35 TL | |
| 15 Tem 2016 | 17.35 TL | |
| 22 Tem 2016 | 17.35 TL | |
| 29 Tem 2016 | 17.35 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 17.35 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 17.35 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 17.35 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 17.35 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 17.35 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 17.35 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 17.35 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 17.35 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 17.35 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 17.35 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 17.35 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 17.35 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 17.35 TL | |
| 4 Kas 2016 | 17.35 TL | |
| 11 Kas 2016 | 17.35 TL | |
| 18 Kas 2016 | 17.35 TL | |
| 25 Kas 2016 | 17.35 TL | |
| 2 Ara 2016 | 17.35 TL | |
| 9 Ara 2016 | 17.35 TL | |
| 16 Ara 2016 | 17.35 TL | |
| 23 Ara 2016 | 17.35 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A03445 |
| Satış Fiyatı | 304.81 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 281.37 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699546014750 |
| Etkin Madde | Akarboz |
| ATC Kodu | A10BF01 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Akarboz |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ACNOR | 8697930010715 | |
| GLUCAR | 8699828010685 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
