GLIFIX PLUS 15/1000 mg 60 film kaplı tablet 2015 Fiyat Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 39.90 TL |
| En Düşük | 39.90 TL |
| Ortalama | 39.90 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Ekm 2015 | 39.90 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 39.90 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 39.90 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 39.90 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 39.90 TL | |
| 6 Kas 2015 | 39.90 TL | |
| 10 Kas 2015 | 39.90 TL | |
| 13 Kas 2015 | 39.90 TL | |
| 20 Kas 2015 | 39.90 TL | |
| 27 Kas 2015 | 39.90 TL | |
| 4 Ara 2015 | 39.90 TL | |
| 11 Ara 2015 | 39.90 TL | |
| 18 Ara 2015 | 39.90 TL |
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | 622.86 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 574.96 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699569092094 |
| Etkin Madde | Metformin Hcl + Pioglitazon |
| ATC Kodu | A10BD05 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Metformin HCL ve Pioglitazon |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DROPIA-MET | 8699536093369 | 374.57TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
