Koçak İlaçları ›
GLARIN 100 U/ml subkutan kullanım için enjeksiyonluk çözelti (5 kalem) ›
2019 Fiyatları
GLARIN 100 U/ml subkutan kullanım için enjeksiyonluk çözelti (5 kalem) 2019 Fiyat Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 165.35 TL |
| En Düşük | 132.75 TL |
| Ortalama | 160.58 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 132.75 TL | |
| 11 Oca 2019 | 132.75 TL | |
| 18 Oca 2019 | 132.75 TL | |
| 25 Oca 2019 | 132.75 TL | |
| 4 Şub 2019 | 132.75 TL | |
| 8 Şub 2019 | 132.75 TL | |
| 15 Şub 2019 | 132.75 TL | |
| 19 Şub 2019 | 153.10 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 153.10 TL | |
| 1 Mar 2019 | 165.35 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 165.35 TL | |
| 15 Mar 2019 | 165.35 TL | |
| 22 Mar 2019 | 165.35 TL | |
| 29 Mar 2019 | 165.35 TL | |
| 5 Nis 2019 | 165.35 TL | |
| 12 Nis 2019 | 165.35 TL | |
| 19 Nis 2019 | 165.35 TL | |
| 26 Nis 2019 | 165.35 TL | |
| 3 May 2019 | 165.35 TL | |
| 10 May 2019 | 165.35 TL | |
| 13 May 2019 | 165.35 TL | |
| 17 May 2019 | 165.35 TL | |
| 31 May 2019 | 165.35 TL | |
| 10 Haz 2019 | 165.35 TL | |
| 14 Haz 2019 | 165.35 TL | |
| 17 Haz 2019 | 165.35 TL | |
| 21 Haz 2019 | 165.35 TL | |
| 28 Haz 2019 | 165.35 TL | |
| 1 Tem 2019 | 165.35 TL | |
| 5 Tem 2019 | 165.35 TL | |
| 12 Tem 2019 | 165.35 TL | |
| 19 Tem 2019 | 165.35 TL | |
| 30 Tem 2019 | 165.35 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 165.35 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 165.35 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 165.35 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 165.35 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 165.35 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 165.35 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 165.35 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 165.35 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 165.35 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 165.35 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 165.35 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 165.35 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 165.35 TL | |
| 1 Kas 2019 | 165.35 TL | |
| 8 Kas 2019 | 165.35 TL | |
| 15 Kas 2019 | 165.35 TL | |
| 22 Kas 2019 | 165.35 TL | |
| 29 Kas 2019 | 165.35 TL | |
| 6 Ara 2019 | 165.35 TL |
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A15846 |
| Satış Fiyatı | 1493.05 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1378.21 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699828950158 |
| Etkin Madde | Insulin Glarjin |
| ATC Kodu | A10AE04 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > İnsülinler ve Analogları > İnsülin Glargine |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| GLARIN | 869828950141 | |
| GLARITUS | 8699650950029 | 1,642.35TL |
| LANTUS | 8699809950634 | 1,434.53TL |
| SOLIQUA | 8699809951105 | 2,662.42TL |
| TOUJEO | 8699809950863 | 2,401.13TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
