GENKORT 10 mg 60 tablet 2012 Fiyat Bilgileri
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 15.64 TL |
| En Düşük | 15.64 TL |
| Ortalama | 15.64 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 28 Eyl 2012 | 15.64 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 15.64 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 15.64 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 15.64 TL | |
| 2 Kas 2012 | 15.64 TL | |
| 9 Kas 2012 | 15.64 TL | |
| 16 Kas 2012 | 15.64 TL | |
| 23 Kas 2012 | 15.64 TL | |
| 28 Kas 2012 | 15.64 TL | |
| 7 Ara 2012 | 15.64 TL | |
| 11 Ara 2012 | 15.64 TL | |
| 14 Ara 2012 | 15.64 TL | |
| 21 Ara 2012 | 15.64 TL |
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.
| Geri Ödeme Kodu | A14499 |
| Satış Fiyatı | 703.13 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 649.05 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699783010249 |
| Etkin Madde | Hidrokortizon |
| ATC Kodu | H02AB09 |
| Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CORTOMAL | 8699680350196 | 151.15TL |
| GENKORT | 8699783010249 | 703.13TL |
| HIDROZON | 8680184790298 | 152.62TL |
| HIPOKORT | 8699561350185 | 152.62TL |
| HYDROCORT-LIYO | 8699828790402 | 152.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
