FUZO PLUS likit jel (50 G) 2019 Fiyat Bilgileri
Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 26.29 TL |
| En Düşük | 20.83 TL |
| Ortalama | 25.27 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 20.83 TL | |
| 11 Oca 2019 | 20.83 TL | |
| 18 Oca 2019 | 20.83 TL | |
| 25 Oca 2019 | 20.83 TL | |
| 4 Şub 2019 | 20.83 TL | |
| 8 Şub 2019 | 20.83 TL | |
| 15 Şub 2019 | 20.83 TL | |
| 19 Şub 2019 | 24.34 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 24.34 TL | |
| 1 Mar 2019 | 26.29 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 26.29 TL | |
| 15 Mar 2019 | 26.29 TL | |
| 22 Mar 2019 | 26.29 TL | |
| 29 Mar 2019 | 26.29 TL | |
| 5 Nis 2019 | 26.29 TL | |
| 12 Nis 2019 | 26.29 TL | |
| 19 Nis 2019 | 26.29 TL | |
| 26 Nis 2019 | 26.29 TL | |
| 3 May 2019 | 26.29 TL | |
| 10 May 2019 | 25.94 TL |
|
| 13 May 2019 | 25.94 TL | |
| 17 May 2019 | 25.94 TL | |
| 31 May 2019 | 25.94 TL | |
| 10 Haz 2019 | 25.94 TL | |
| 14 Haz 2019 | 25.94 TL | |
| 17 Haz 2019 | 25.94 TL | |
| 21 Haz 2019 | 25.94 TL | |
| 28 Haz 2019 | 25.94 TL | |
| 1 Tem 2019 | 25.94 TL | |
| 5 Tem 2019 | 25.94 TL | |
| 12 Tem 2019 | 25.94 TL | |
| 19 Tem 2019 | 25.94 TL | |
| 30 Tem 2019 | 25.94 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 25.94 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 25.94 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 25.94 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 25.94 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 25.94 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 25.94 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 25.94 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 25.94 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 25.94 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 25.94 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 25.94 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 25.94 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 25.94 TL | |
| 1 Kas 2019 | 25.94 TL | |
| 8 Kas 2019 | 25.94 TL | |
| 15 Kas 2019 | 25.94 TL | |
| 22 Kas 2019 | 25.94 TL | |
| 29 Kas 2019 | 25.94 TL | |
| 6 Ara 2019 | 25.94 TL |
Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16705 |
| Satış Fiyatı | 152.82 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 152.82 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699293341031 |
| Etkin Madde | Lidokain + Nimesulid |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EMULID | 8699844341183 | 195.59TL |
| FREDOL | 8682125005058 | |
| FRENAG | 8680008040073 | |
| NIMESDIN | 8680760340039 | |
| NIMOKAIN | 8680760340053 | 167.74TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
