FORTIMEL ENERGY çilek aromalı 200 ml 2021 Fiyat Bilgileri
Numil Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 15.66 TL |
| En Düşük | 13.06 TL |
| Ortalama | 15.32 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 13.06 TL | |
| 11 Oca 2021 | 13.06 TL | |
| 18 Oca 2021 | 13.06 TL | |
| 22 Oca 2021 | 13.06 TL | |
| 1 Şub 2021 | 13.06 TL | |
| 8 Şub 2021 | 13.06 TL | |
| 12 Şub 2021 | 13.06 TL | |
| 21 Şub 2021 | 15.66 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 15.66 TL | |
| 5 Mar 2021 | 15.66 TL | |
| 15 Mar 2021 | 15.66 TL | |
| 19 Mar 2021 | 15.66 TL | |
| 26 Mar 2021 | 15.66 TL | |
| 2 Nis 2021 | 15.66 TL | |
| 12 Nis 2021 | 15.66 TL | |
| 19 Nis 2021 | 15.66 TL | |
| 24 Nis 2021 | 15.66 TL | |
| 3 May 2021 | 15.66 TL | |
| 10 May 2021 | 15.66 TL | |
| 17 May 2021 | 15.66 TL | |
| 21 May 2021 | 15.66 TL | |
| 24 May 2021 | 15.66 TL | |
| 31 May 2021 | 15.66 TL | |
| 11 Haz 2021 | 15.66 TL | |
| 14 Haz 2021 | 15.66 TL | |
| 18 Haz 2021 | 15.66 TL | |
| 21 Haz 2021 | 15.66 TL | |
| 25 Haz 2021 | 15.66 TL | |
| 28 Haz 2021 | 15.66 TL | |
| 2 Tem 2021 | 15.66 TL | |
| 9 Tem 2021 | 15.66 TL | |
| 16 Tem 2021 | 15.66 TL | |
| 26 Tem 2021 | 15.66 TL | |
| 30 Tem 2021 | 15.66 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 15.66 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 15.66 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 15.66 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 15.66 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 15.66 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 15.66 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 15.66 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 15.66 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 15.66 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 15.66 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 15.66 TL | |
| 1 Kas 2021 | 15.66 TL | |
| 8 Kas 2021 | 15.66 TL | |
| 12 Kas 2021 | 15.66 TL | |
| 22 Kas 2021 | 15.66 TL | |
| 29 Kas 2021 | 15.66 TL | |
| 3 Ara 2021 | 15.66 TL | |
| 10 Ara 2021 | 15.66 TL | |
| 17 Ara 2021 | 15.66 TL |
Numil Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A08889 |
| Satış Fiyatı | 82.64 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 82.64 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699745001391 |
| Etkin Madde | Protein + Karbonhidrat + Yağ + Vit + Mineral |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALIMENTUM | 8699548994654 | |
| ALITRAQ | 8699548990465 | |
| APTAMIL | 8712400761420 | |
| BASIC-CAD | 8699745000233 | |
| BASIC-CH | 8699745000202 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
