FOLBIOL 5 mg 50 tablet 2009 Fiyat Bilgileri
MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 1.14 TL |
| En Düşük | 1.07 TL |
| Ortalama | 1.12 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 1.07 TL | |
| 9 Oca 2009 | 1.07 TL | |
| 16 Oca 2009 | 1.07 TL | |
| 23 Oca 2009 | 1.07 TL | |
| 30 Oca 2009 | 1.07 TL | |
| 6 Şub 2009 | 1.07 TL | |
| 13 Şub 2009 | 1.07 TL | |
| 20 Şub 2009 | 1.07 TL | |
| 27 Şub 2009 | 1.07 TL | |
| 6 Mar 2009 | 1.07 TL | |
| 13 Mar 2009 | 1.07 TL | |
| 20 Mar 2009 | 1.07 TL | |
| 27 Mar 2009 | 1.07 TL | |
| 3 Nis 2009 | 1.14 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 1.14 TL | |
| 17 Nis 2009 | 1.14 TL | |
| 24 Nis 2009 | 1.14 TL | |
| 30 Nis 2009 | 1.14 TL | |
| 8 May 2009 | 1.14 TL | |
| 15 May 2009 | 1.14 TL | |
| 22 May 2009 | 1.14 TL | |
| 29 May 2009 | 1.14 TL | |
| 5 Haz 2009 | 1.14 TL | |
| 12 Haz 2009 | 1.14 TL | |
| 19 Haz 2009 | 1.14 TL | |
| 26 Haz 2009 | 1.14 TL | |
| 3 Tem 2009 | 1.14 TL | |
| 10 Tem 2009 | 1.14 TL | |
| 17 Tem 2009 | 1.14 TL | |
| 24 Tem 2009 | 1.14 TL | |
| 31 Tem 2009 | 1.14 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 1.14 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 1.14 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 1.14 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 1.14 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 1.14 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 1.14 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 1.14 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 1.14 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 1.14 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 1.14 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 1.14 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 1.14 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 1.14 TL | |
| 6 Kas 2009 | 1.14 TL | |
| 13 Kas 2009 | 1.14 TL | |
| 20 Kas 2009 | 1.14 TL | |
| 26 Kas 2009 | 1.14 TL | |
| 4 Ara 2009 | 1.14 TL | |
| 11 Ara 2009 | 1.14 TL | |
| 15 Ara 2009 | 1.14 TL | |
| 18 Ara 2009 | 1.14 TL |
MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
| Geri Ödeme Kodu | A03143 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 140.88 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699508010509 |
| Etkin Madde | Folik Asit |
| ATC Kodu | B03BB01 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > B12 Vitamini ve Folik Asit İlaçları > Folik asit |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FOLAS | 8699591010387 | 172.21TL |
| FOLBETAKE | 8680186490387 | 174.70TL |
| FOLBIOL | 8699508010509 | 152.62TL |
| FOLFULL | 8699525018007 | 149.76TL |
| FOLIC | 8699708090028 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
