FML LIQUIFILM oftalmik solüsyon 2012 Fiyat Bilgileri
AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 6.23 TL |
| En Düşük | 6.23 TL |
| Ortalama | 6.23 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2012 | 6.23 TL | |
| 13 Oca 2012 | 6.23 TL | |
| 20 Oca 2012 | 6.23 TL | |
| 27 Oca 2012 | 6.23 TL | |
| 3 Şub 2012 | 6.23 TL | |
| 10 Şub 2012 | 6.23 TL | |
| 14 Şub 2012 | 6.23 TL | |
| 17 Şub 2012 | 6.23 TL | |
| 24 Şub 2012 | 6.23 TL | |
| 1 Mar 2012 | 6.23 TL | |
| 2 Mar 2012 | 6.23 TL | |
| 8 Mar 2012 | 6.23 TL | |
| 9 Mar 2012 | 6.23 TL | |
| 16 Mar 2012 | 6.23 TL | |
| 23 Mar 2012 | 6.23 TL | |
| 30 Mar 2012 | 6.23 TL | |
| 3 Nis 2012 | 6.23 TL | |
| 6 Nis 2012 | 6.23 TL | |
| 13 Nis 2012 | 6.23 TL | |
| 20 Nis 2012 | 6.23 TL | |
| 24 Nis 2012 | 6.23 TL | |
| 27 Nis 2012 | 6.23 TL | |
| 4 May 2012 | 6.23 TL | |
| 11 May 2012 | 6.23 TL | |
| 18 May 2012 | 6.23 TL | |
| 25 May 2012 | 6.23 TL | |
| 1 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 5 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 6 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 7 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 8 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 12 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 13 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 15 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 22 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 26 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 29 Haz 2012 | 6.23 TL | |
| 6 Tem 2012 | 6.23 TL | |
| 12 Tem 2012 | 6.23 TL | |
| 13 Tem 2012 | 6.23 TL | |
| 20 Tem 2012 | 6.23 TL | |
| 27 Tem 2012 | 6.23 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 6.23 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 6.23 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 6.23 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 6.23 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 6.23 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 6.23 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 6.23 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 6.23 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 6.23 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 6.23 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 6.23 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 6.23 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 6.23 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 6.23 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 6.23 TL | |
| 2 Kas 2012 | 6.23 TL | |
| 9 Kas 2012 | 6.23 TL | |
| 16 Kas 2012 | 6.23 TL | |
| 23 Kas 2012 | 6.23 TL | |
| 28 Kas 2012 | 6.23 TL | |
| 7 Ara 2012 | 6.23 TL | |
| 11 Ara 2012 | 6.23 TL | |
| 14 Ara 2012 | 6.23 TL | |
| 21 Ara 2012 | 6.23 TL |
AbbVie Tibbi İlaçlar San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A03141 |
| Satış Fiyatı | 123.61 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 114.1 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699490571033 |
| Etkin Madde | Florometolon |
| ATC Kodu | S01BA07 |
| Duyu Organları > Antienflamatuar İlaçlar > Fluorometholon (göz için) |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EYEFLOX | 8699514610007 | 139.91TL |
| FLAREX | 8699839611468 | 152.62TL |
| FML | 8699490571033 | 123.61TL |
| FORMIZOR | 8680199711509 | |
| MITOLON | 8680199013771 | 123.61TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
