FLYNTA 5 mg film tablet (28 tablet) 2021 Fiyat Bilgileri
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :24 Kasım 2025
| En Yüksek | 544.54 TL |
| En Düşük | 507.93 TL |
| Ortalama | 509.63 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 19 Mar 2021 | 507.93 TL | |
| 26 Mar 2021 | 507.93 TL | |
| 2 Nis 2021 | 507.93 TL | |
| 12 Nis 2021 | 507.93 TL | |
| 19 Nis 2021 | 507.93 TL | |
| 24 Nis 2021 | 507.93 TL | |
| 3 May 2021 | 507.93 TL | |
| 10 May 2021 | 507.93 TL | |
| 17 May 2021 | 507.93 TL | |
| 21 May 2021 | 507.93 TL | |
| 24 May 2021 | 507.93 TL | |
| 31 May 2021 | 507.93 TL | |
| 11 Haz 2021 | 507.93 TL | |
| 14 Haz 2021 | 507.93 TL | |
| 18 Haz 2021 | 507.93 TL | |
| 21 Haz 2021 | 507.93 TL | |
| 25 Haz 2021 | 507.93 TL | |
| 28 Haz 2021 | 507.93 TL | |
| 2 Tem 2021 | 507.93 TL | |
| 9 Tem 2021 | 507.93 TL | |
| 16 Tem 2021 | 507.93 TL | |
| 26 Tem 2021 | 507.93 TL | |
| 30 Tem 2021 | 507.93 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 507.93 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 507.93 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 507.93 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 507.93 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 507.93 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 507.93 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 507.93 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 507.93 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 507.93 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 507.93 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 507.93 TL | |
| 1 Kas 2021 | 507.93 TL | |
| 8 Kas 2021 | 507.93 TL | |
| 12 Kas 2021 | 507.93 TL | |
| 22 Kas 2021 | 507.93 TL | |
| 29 Kas 2021 | 507.93 TL | |
| 3 Ara 2021 | 507.93 TL | |
| 10 Ara 2021 | 507.93 TL | |
| 17 Ara 2021 | 544.54 TL |
|
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Satış Fiyatı | 2889.37 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 2889.37 TL [ 10 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699680091136 |
| Etkin Madde | Tadalafil |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CIALIS | 8699673098104 | |
| DAFILA | 8680080000224 | 862.51TL |
| DEPARTON | 8699514092445 | 8,388.11TL |
| DICLASIL | 8680352091004 | |
| EREXFIL | 8681880090149 | 1,638.27TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
