FLUZOLE 150 mg 1 kapsül {Münir} 2018 Fiyat Bilgileri
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :13 Mayıs 2011
| En Yüksek | 7.32 TL |
| En Düşük | 6.22 TL |
| Ortalama | 7.13 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 6.22 TL | |
| 12 Oca 2018 | 6.22 TL | |
| 19 Oca 2018 | 6.22 TL | |
| 22 Oca 2018 | 6.22 TL | |
| 29 Oca 2018 | 6.22 TL | |
| 2 Şub 2018 | 6.22 TL | |
| 9 Şub 2018 | 6.22 TL | |
| 16 Şub 2018 | 7.15 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 7.15 TL | |
| 26 Şub 2018 | 7.15 TL | |
| 2 Mar 2018 | 7.15 TL | |
| 9 Mar 2018 | 7.15 TL | |
| 16 Mar 2018 | 7.15 TL | |
| 23 Mar 2018 | 7.15 TL | |
| 30 Mar 2018 | 7.15 TL | |
| 6 Nis 2018 | 7.15 TL | |
| 13 Nis 2018 | 7.15 TL | |
| 20 Nis 2018 | 7.15 TL | |
| 27 Nis 2018 | 7.15 TL | |
| 4 May 2018 | 7.15 TL | |
| 11 May 2018 | 7.15 TL | |
| 18 May 2018 | 7.15 TL | |
| 25 May 2018 | 7.32 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 7.32 TL | |
| 8 Haz 2018 | 7.32 TL | |
| 14 Haz 2018 | 7.32 TL | |
| 22 Haz 2018 | 7.32 TL | |
| 25 Haz 2018 | 7.32 TL | |
| 29 Haz 2018 | 7.32 TL | |
| 6 Tem 2018 | 7.32 TL | |
| 13 Tem 2018 | 7.32 TL | |
| 20 Tem 2018 | 7.32 TL | |
| 27 Tem 2018 | 7.32 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 7.32 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 7.32 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 7.32 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 7.32 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 7.32 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 7.32 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 7.32 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 7.32 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 7.32 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 7.32 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 7.32 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 7.32 TL | |
| 2 Kas 2018 | 7.32 TL | |
| 9 Kas 2018 | 7.32 TL | |
| 16 Kas 2018 | 7.32 TL | |
| 23 Kas 2018 | 7.32 TL | |
| 30 Kas 2018 | 7.32 TL | |
| 7 Ara 2018 | 7.32 TL | |
| 14 Ara 2018 | 7.32 TL |
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A03138 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699523150051 |
| Etkin Madde | Flukonazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CANDIFLU | 8697637691927 | 90.72TL |
| CANDIMAX | 8697930152828 | |
| CANDINAZOL | 8699567150031 | |
| CANDISEPT | 8699844690731 | 88.59TL |
| CANZOLIX | 8699591150441 | 485.89TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
