FLUZOLE 150 mg 1 kapsül {Münir} 2017 Fiyat Bilgileri
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :13 Mayıs 2011
| En Yüksek | 6.22 TL |
| En Düşük | 5.63 TL |
| Ortalama | 6.14 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 5.63 TL | |
| 13 Oca 2017 | 5.63 TL | |
| 20 Oca 2017 | 5.63 TL | |
| 27 Oca 2017 | 5.63 TL | |
| 3 Şub 2017 | 5.63 TL | |
| 10 Şub 2017 | 5.63 TL | |
| 17 Şub 2017 | 5.63 TL | |
| 3 Mar 2017 | 6.22 TL |
|
| 10 Mar 2017 | 6.22 TL | |
| 17 Mar 2017 | 6.22 TL | |
| 24 Mar 2017 | 6.22 TL | |
| 31 Mar 2017 | 6.22 TL | |
| 7 Nis 2017 | 6.22 TL | |
| 14 Nis 2017 | 6.22 TL | |
| 21 Nis 2017 | 6.22 TL | |
| 28 Nis 2017 | 6.22 TL | |
| 5 May 2017 | 6.22 TL | |
| 12 May 2017 | 6.22 TL | |
| 18 May 2017 | 6.22 TL | |
| 26 May 2017 | 6.22 TL | |
| 2 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 9 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 16 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 23 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 30 Haz 2017 | 6.22 TL | |
| 7 Tem 2017 | 6.22 TL | |
| 14 Tem 2017 | 6.22 TL | |
| 21 Tem 2017 | 6.22 TL | |
| 28 Tem 2017 | 6.22 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 6.22 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 6.22 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 6.22 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 6.22 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 6.22 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 6.22 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 6.22 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 6.22 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 6.22 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 6.22 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 6.22 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 6.22 TL | |
| 3 Kas 2017 | 6.22 TL | |
| 10 Kas 2017 | 6.22 TL | |
| 17 Kas 2017 | 6.22 TL | |
| 24 Kas 2017 | 6.22 TL | |
| 1 Ara 2017 | 6.22 TL | |
| 8 Ara 2017 | 6.22 TL | |
| 15 Ara 2017 | 6.22 TL | |
| 22 Ara 2017 | 6.22 TL |
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A03138 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699523150051 |
| Etkin Madde | Flukonazol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CANDIFLU | 8697637691927 | 90.72TL |
| CANDIMAX | 8697930152828 | |
| CANDINAZOL | 8699567150031 | |
| CANDISEPT | 8699844690731 | 88.59TL |
| CANZOLIX | 8699591150441 | 485.89TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
