FEMIjel 1.5mg/2.5gr jel 80 gr 2019 Fiyat Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 12.27 TL |
| En Düşük | 9.94 TL |
| Ortalama | 11.93 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 9.94 TL | |
| 11 Oca 2019 | 9.94 TL | |
| 18 Oca 2019 | 9.94 TL | |
| 25 Oca 2019 | 9.94 TL | |
| 4 Şub 2019 | 9.94 TL | |
| 8 Şub 2019 | 9.94 TL | |
| 15 Şub 2019 | 9.94 TL | |
| 19 Şub 2019 | 11.36 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 11.36 TL | |
| 1 Mar 2019 | 12.27 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 12.27 TL | |
| 15 Mar 2019 | 12.27 TL | |
| 22 Mar 2019 | 12.27 TL | |
| 29 Mar 2019 | 12.27 TL | |
| 5 Nis 2019 | 12.27 TL | |
| 12 Nis 2019 | 12.27 TL | |
| 19 Nis 2019 | 12.27 TL | |
| 26 Nis 2019 | 12.27 TL | |
| 3 May 2019 | 12.27 TL | |
| 10 May 2019 | 12.27 TL | |
| 13 May 2019 | 12.27 TL | |
| 17 May 2019 | 12.27 TL | |
| 31 May 2019 | 12.27 TL | |
| 10 Haz 2019 | 12.27 TL | |
| 14 Haz 2019 | 12.27 TL | |
| 17 Haz 2019 | 12.27 TL | |
| 21 Haz 2019 | 12.27 TL | |
| 28 Haz 2019 | 12.27 TL | |
| 1 Tem 2019 | 12.27 TL | |
| 5 Tem 2019 | 12.27 TL | |
| 12 Tem 2019 | 12.27 TL | |
| 19 Tem 2019 | 12.27 TL | |
| 30 Tem 2019 | 12.27 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 12.27 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 12.27 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 12.27 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 12.27 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 12.27 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 12.27 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 12.27 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 12.27 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 12.27 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 12.27 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 12.27 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 12.27 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 12.27 TL | |
| 1 Kas 2019 | 12.27 TL | |
| 8 Kas 2019 | 12.27 TL | |
| 15 Kas 2019 | 12.27 TL | |
| 22 Kas 2019 | 12.27 TL | |
| 29 Kas 2019 | 12.27 TL | |
| 6 Ara 2019 | 12.27 TL |
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
| Satış Fiyatı | 900 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 900 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699828340058 |
| Etkin Madde | Estradiol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AERODİOL | 8699552540014 | |
| CLIMARA | 8699546814091 | 960.72TL |
| CLIMEN | 8699546124435 | 65.43TL |
| CLIMODIEN | 8699545126270 | |
| CYCLO-PROGYNOVA | 8699546123254 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
